
Nome completo: Pedro Francisco Garcia
Total de gols marcados: 52 gols em 341 jogos
Gols em clássicos: 10 gols em 63 jogos
Gols em finais: 1 gol em 9 jogos
Jogos em que fez gol: 47 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Tupãzinho
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 4 | 20 | 0.20 |
| Santos | 4 | 21 | 0.19 |
| Rio Branco | 3 | 5 | 0.60 |
| Portuguesa | 3 | 17 | 0.18 |
| Minervén Sport Club (Venezuela) | 2 | 1 | 2.00 |
| Shonan Bellmare (Japão) | 2 | 1 | 2.00 |
| Ponte Preta | 2 | 3 | 0.67 |
| XV de Piracicaba | 2 | 6 | 0.33 |
| Vitória | 2 | 7 | 0.29 |
| Ituano | 2 | 7 | 0.29 |
| União São João | 2 | 7 | 0.29 |
| Ferroviária | 2 | 10 | 0.20 |
| Flamengo | 2 | 12 | 0.17 |
| Red Bull Bragantino | 2 | 17 | 0.12 |
| Palmeiras | 2 | 22 | 0.09 |
| Stuttgart (Alemanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 1 | 1 | 1.00 |
| Sertãozinho | 1 | 1 | 1.00 |
| Espoli (Equador) | 1 | 2 | 0.50 |
| Sãocarlense | 1 | 2 | 0.50 |
| São José | 1 | 2 | 0.50 |
| Araçatuba | 1 | 4 | 0.25 |
| Fluminense | 1 | 4 | 0.25 |
| Sport | 1 | 5 | 0.20 |
| América Futebol Clube | 1 | 6 | 0.17 |
| Internacional | 1 | 6 | 0.17 |
| Juventus | 1 | 7 | 0.14 |
| Cruzeiro | 1 | 8 | 0.13 |
| Novorizontino | 1 | 8 | 0.13 |
| Mogi Mirim | 1 | 10 | 0.10 |
| Botafogo | 1 | 10 | 0.10 |
Veja também: todos os títulos de Tupãzinho com a camisa do Corinthians.
2
Ferroviária
Espoli
Rio Branco
Juventus
Sport