
Nome completo: José Ferreira Neto
Total de gols marcados: 80 gols em 228 jogos
Gols em clássicos: 9 gols em 35 jogos
Gols em finais: 0 gols em 4 jogos
Jogos em que fez gol: 69 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Neto
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Cruzeiro | 5 | 8 | 0.63 |
| Flamengo | 5 | 11 | 0.45 |
| Santos | 5 | 13 | 0.38 |
| Red Bull Bragantino | 5 | 14 | 0.36 |
| Ituano | 4 | 5 | 0.80 |
| Atlético-MG | 4 | 6 | 0.67 |
| Portuguesa | 4 | 10 | 0.40 |
| América-RN | 3 | 2 | 1.50 |
| Náutico | 3 | 4 | 0.75 |
| Grêmio | 3 | 5 | 0.60 |
| Bahia | 3 | 6 | 0.50 |
| Internacional | 3 | 7 | 0.43 |
| São Paulo | 3 | 12 | 0.25 |
| Tiradentes-DF | 2 | 2 | 1.00 |
| XV de Jaú | 2 | 2 | 1.00 |
| União São João | 2 | 3 | 0.67 |
| Novorizontino | 2 | 3 | 0.67 |
| XV de Piracicaba | 2 | 4 | 0.50 |
| Juventus | 2 | 5 | 0.40 |
| Guarani | 2 | 9 | 0.22 |
| Marília | 1 | 1 | 1.00 |
| Confiança | 1 | 1 | 1.00 |
| Paysandu | 1 | 1 | 1.00 |
| Hamburgo (Alemanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Ponte Preta | 1 | 2 | 0.50 |
| Sãocarlense | 1 | 2 | 0.50 |
| Grêmio Catanduvense | 1 | 2 | 0.50 |
| Athletico-PR | 1 | 2 | 0.50 |
| São José | 1 | 3 | 0.33 |
| Mogi Mirim | 1 | 5 | 0.20 |
| Botafogo | 1 | 5 | 0.20 |
| Botafogo-SP | 1 | 5 | 0.20 |
| Goiás | 1 | 5 | 0.20 |
| Inter de Limeira | 1 | 5 | 0.20 |
| Vitória | 1 | 5 | 0.20 |
| Palmeiras | 1 | 10 | 0.10 |
Veja também: todos os títulos de Neto com a camisa do Corinthians.
1
Goiás
Portuguesa
São Paulo
Santos