
Nome completo: Luiz Trochillo
Total de gols marcados: 175 gols em 608 jogos
Gols em clássicos: 41 gols em 126 jogos
Gols em finais: 1 gol em 2 jogos
Jogos em que fez gol: 151 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Luizinho
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Palmeiras | 21 | 44 | 0.48 |
| São Paulo | 12 | 47 | 0.26 |
| Juventus | 9 | 18 | 0.50 |
| Portuguesa | 8 | 34 | 0.24 |
| Santos | 8 | 35 | 0.23 |
| Nacional-SP | 6 | 12 | 0.50 |
| XV de Piracicaba | 6 | 22 | 0.27 |
| Ypiranga | 5 | 12 | 0.42 |
| Guarani | 5 | 18 | 0.28 |
| Internacional de Bebedouro | 3 | 2 | 1.50 |
| Roma (Itália) | 3 | 2 | 1.50 |
| Barcelona (Espanha) | 3 | 3 | 1.00 |
| Radium | 3 | 4 | 0.75 |
| Atlético-MG | 3 | 5 | 0.60 |
| América Futebol Clube | 3 | 8 | 0.38 |
| Comercial da Capital | 3 | 8 | 0.38 |
| São Bento de São Caetano | 3 | 11 | 0.27 |
| Flamengo | 3 | 13 | 0.23 |
| Jabaquara | 3 | 15 | 0.20 |
| Portuguesa Santista | 3 | 19 | 0.16 |
| Bayern de Munique (Alemanha) | 2 | 1 | 2.00 |
| Cambaraense | 2 | 1 | 2.00 |
| Seleção Finlandesa de Futebol (Finlândia) | 2 | 1 | 2.00 |
| Caldense | 2 | 1 | 2.00 |
| Madureira Esporte Clube | 2 | 1 | 2.00 |
| Tupynambás de Juiz de Fora | 2 | 1 | 2.00 |
| Jacarezinho | 2 | 2 | 1.00 |
| Ferroviária de Assis | 2 | 2 | 1.00 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 2 | 5 | 0.40 |
| Ferroviária | 2 | 7 | 0.29 |
| Linense | 2 | 8 | 0.25 |
| América-RJ | 2 | 9 | 0.22 |
| Noroeste | 2 | 10 | 0.20 |
| Botafogo-SP | 2 | 12 | 0.17 |
| Ponte Preta | 2 | 17 | 0.12 |
| Rio Claro | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Antuérpia (Bélgica) | 1 | 1 | 1.00 |
| Newells Old Boys (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Deportivo/Iqueño (Peru) | 1 | 1 | 1.00 |
| Cruzeiro-RS | 1 | 1 | 1.00 |
| Fernebahçe (Turquia) | 1 | 1 | 1.00 |
| América de Pernambuco | 1 | 1 | 1.00 |
| Audax Italiano (Chile) | 1 | 1 | 1.00 |
| Náutico | 1 | 1 | 1.00 |
| Olimpia (Paraguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Estrela de São Carlos | 1 | 1 | 1.00 |
| Botafogo da Bahia | 1 | 1 | 1.00 |
| Sporting (Portugal) | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Halmstads/Hamlia (Suécia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Uruguaio (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Hepacaré | 1 | 1 | 1.00 |
| Associação dos Negros | 1 | 1 | 1.00 |
| Libertad (Paraguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de La Coruña (Espanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Staevenet/Combinado Copenhague (Dinamarca) | 1 | 1 | 1.00 |
| Votorantim | 1 | 1 | 1.00 |
| Malmoe (Suécia) | 1 | 2 | 0.50 |
| Galatasaray (Turquia) | 1 | 2 | 0.50 |
| Porto (Portugal) | 1 | 2 | 0.50 |
| Sport | 1 | 2 | 0.50 |
| Sevilla (Espanha) | 1 | 2 | 0.50 |
| Grêmio | 1 | 3 | 0.33 |
| Bangu | 1 | 4 | 0.25 |
| XV de Jaú | 1 | 12 | 0.08 |
| Vasco da Gama | 1 | 12 | 0.08 |
| Botafogo | 1 | 12 | 0.08 |
| Fluminense | 1 | 12 | 0.08 |
Veja também: todos os títulos de Luizinho com a camisa do Corinthians.
2
Botafogo
Palmeiras
São Paulo
Noroeste
Comercial de Ribeirão Preto