
Nome completo: João Alves de Assis Silva
Total de gols marcados: 65 gols em 284 jogos
Gols em clássicos: 12 gols em 46 jogos
Gols em finais: 1 gol em 5 jogos
Jogos em que fez gol: 60 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Jô
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 4 | 7 | 0.57 |
| Vasco da Gama | 4 | 8 | 0.50 |
| Fluminense | 4 | 8 | 0.50 |
| Santos | 4 | 13 | 0.31 |
| Palmeiras | 4 | 14 | 0.29 |
| Ponte Preta | 4 | 14 | 0.29 |
| São Paulo | 4 | 19 | 0.21 |
| Chapecoense | 3 | 4 | 0.75 |
| Vitória | 3 | 6 | 0.50 |
| Flamengo | 3 | 9 | 0.33 |
| Internacional | 3 | 10 | 0.30 |
| Bahia | 2 | 5 | 0.40 |
| Sport | 2 | 5 | 0.40 |
| Atlético-MG | 2 | 7 | 0.29 |
| Coritiba | 2 | 8 | 0.25 |
| Athletico-PR | 2 | 9 | 0.22 |
| Inter de Limeira | 1 | 1 | 1.00 |
| Ferroviário | 1 | 1 | 1.00 |
| Portuguesa-RJ | 1 | 1 | 1.00 |
| Mogi Mirim | 1 | 1 | 1.00 |
| Sampaio Corrêa | 1 | 2 | 0.50 |
| River Plate-PAR (Paraguai) | 1 | 2 | 0.50 |
| São Bento | 1 | 2 | 0.50 |
| Luverdense | 1 | 2 | 0.50 |
| Ituano | 1 | 3 | 0.33 |
| Paysandu | 1 | 4 | 0.25 |
| Guarani | 1 | 4 | 0.25 |
| Red Bull Bragantino | 1 | 4 | 0.25 |
| São Caetano | 1 | 6 | 0.17 |
| Goiás | 1 | 6 | 0.17 |
| Grêmio | 1 | 8 | 0.13 |
Veja também: todos os títulos de Jô com a camisa do Corinthians.
2
Internacional
Portuguesa-RJ
São Paulo
Santos