
Nome completo: Edílson da Silva Ferreira
Total de gols marcados: 55 gols em 163 jogos
Gols em clássicos: 11 gols em 36 jogos
Gols em finais: 3 gols em 10 jogos
Jogos em que fez gol: 49 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Edílson
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Ponte Preta | 4 | 6 | 0.67 |
| Santos | 4 | 9 | 0.44 |
| Palmeiras | 4 | 16 | 0.25 |
| Portuguesa | 3 | 5 | 0.60 |
| São Paulo | 3 | 11 | 0.27 |
| Seleção Jamaicana (Jamaica) | 2 | 1 | 2.00 |
| Caldense | 2 | 1 | 2.00 |
| Seleção de Pouso Alegre | 2 | 1 | 2.00 |
| Real Madrid (Espanha) | 2 | 1 | 2.00 |
| Grêmio | 2 | 4 | 0.50 |
| Atlético-MG | 2 | 7 | 0.29 |
| Cruzeiro | 2 | 8 | 0.25 |
| Inter de Limeira | 1 | 1 | 1.00 |
| Ubiratan Esporte Clube | 1 | 1 | 1.00 |
| Rio Claro | 1 | 1 | 1.00 |
| Bahia | 1 | 1 | 1.00 |
| Araçatuba | 1 | 1 | 1.00 |
| Racing Club (Argentina) | 1 | 1 | 1.00 |
| América-MG | 1 | 1 | 1.00 |
| Peñarol (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Rosario Central (Argentina) | 1 | 2 | 0.50 |
| Goiás | 1 | 2 | 0.50 |
| Cerro Porteño (Paraguai) | 1 | 2 | 0.50 |
| Internacional | 1 | 2 | 0.50 |
| San Lorenzo (Argentina) | 1 | 2 | 0.50 |
| Matonense | 1 | 2 | 0.50 |
| União Barbarense | 1 | 2 | 0.50 |
| Athletico-PR | 1 | 2 | 0.50 |
| Jorge Wilstermann (Bolívia) | 1 | 2 | 0.50 |
| Vitória | 1 | 2 | 0.50 |
| Juventude | 1 | 4 | 0.25 |
| Paraná Clube | 1 | 4 | 0.25 |
| Flamengo | 1 | 4 | 0.25 |
| Botafogo | 1 | 6 | 0.17 |
| Olimpia (Paraguai) | 1 | 6 | 0.17 |
Veja também: todos os títulos de Edílson com a camisa do Corinthians.
4
Palmeiras
Atlético-MG
Ponte Preta
Rosario Central
Araçatuba