
Nome completo: Cláudio Christóvam de Pinho
Total de gols marcados: 306 gols em 551 jogos
Gols em clássicos: 59 gols em 132 jogos
Gols em finais: 0 gols em 2 jogos
Jogos em que fez gol: 227 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Cláudio Christóvam
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| Portuguesa | 23 | 44 | 0.52 |
| Santos | 21 | 36 | 0.58 |
| Palmeiras | 21 | 51 | 0.41 |
| São Paulo | 17 | 45 | 0.38 |
| Jabaquara | 15 | 25 | 0.60 |
| Juventus | 14 | 27 | 0.52 |
| Flamengo | 13 | 9 | 1.44 |
| XV de Piracicaba | 12 | 15 | 0.80 |
| Ponte Preta | 11 | 15 | 0.73 |
| Ypiranga | 11 | 24 | 0.46 |
| Nacional-SP | 10 | 12 | 0.83 |
| Guarani | 9 | 12 | 0.75 |
| São Bento de São Caetano | 8 | 12 | 0.67 |
| Comercial da Capital | 6 | 16 | 0.38 |
| Portuguesa Santista | 6 | 20 | 0.30 |
| Atlético-MG | 5 | 7 | 0.71 |
| Linense | 5 | 7 | 0.71 |
| São Cristóvão-RJ | 4 | 3 | 1.33 |
| Botafogo | 4 | 8 | 0.50 |
| Seleção de Gotemburgo (Suécia) | 3 | 1 | 3.00 |
| Seleção de Halmstads/Hamlia (Suécia) | 3 | 1 | 3.00 |
| Santa Cruz | 3 | 1 | 3.00 |
| Malmoe (Suécia) | 3 | 2 | 1.50 |
| Seleção de Caracas (Venezuela) | 3 | 2 | 1.50 |
| Noroeste | 3 | 5 | 0.60 |
| América-RJ | 3 | 6 | 0.50 |
| Porto (Portugal) | 2 | 1 | 2.00 |
| Sporting Cristal (Peru) | 2 | 1 | 2.00 |
| Monte Azul | 2 | 1 | 2.00 |
| Seleção de Pinhal | 2 | 1 | 2.00 |
| Peñarol (Uruguai) | 2 | 1 | 2.00 |
| Fernebahçe (Turquia) | 2 | 1 | 2.00 |
| Benfica (Portugal) | 2 | 1 | 2.00 |
| Rio Preto | 2 | 1 | 2.00 |
| Hepacaré | 2 | 1 | 2.00 |
| Ferroviários de São Carlos | 2 | 1 | 2.00 |
| ADA - Araraquara | 2 | 1 | 2.00 |
| Uberlândia | 2 | 1 | 2.00 |
| Galatasaray (Turquia) | 2 | 2 | 1.00 |
| Nacional de Rolândia | 2 | 2 | 1.00 |
| Francana | 2 | 2 | 1.00 |
| Radium | 2 | 4 | 0.50 |
| Taubaté | 2 | 5 | 0.40 |
| Vasco da Gama | 2 | 7 | 0.29 |
| XV de Jaú | 2 | 12 | 0.17 |
| Catanduva | 1 | 1 | 1.00 |
| Djurgårdens Idrottsförening (Suécia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Portuguesa de Ribeirão Preto | 1 | 1 | 1.00 |
| Ferroviária | 1 | 1 | 1.00 |
| Danubio (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Rio Claro | 1 | 1 | 1.00 |
| Español (Espanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Ferroviária de Assis | 1 | 1 | 1.00 |
| Southampton (Inglaterra) | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado de Miramar (Uruguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Comercial de Araras | 1 | 1 | 1.00 |
| Andradina | 1 | 1 | 1.00 |
| Olimpia (Paraguai) | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção Finlandesa de Futebol (Finlândia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Ferroviário-PR | 1 | 1 | 1.00 |
| Combinado Chalaco/Sport Boys (Peru) | 1 | 1 | 1.00 |
| Seleção de Ancara (Turquia) | 1 | 1 | 1.00 |
| Batatais | 1 | 1 | 1.00 |
| Estrela de São Carlos | 1 | 1 | 1.00 |
| AIK (Suécia) | 1 | 1 | 1.00 |
| 1. Saarbrücken (Alemanha) | 1 | 1 | 1.00 |
| Tupynambás de Juiz de Fora | 1 | 1 | 1.00 |
| Libertad (Paraguai) | 1 | 2 | 0.50 |
| River Plate (Argentina) | 1 | 2 | 0.50 |
| Internacional de Bebedouro | 1 | 2 | 0.50 |
| Corinthians de Santo André | 1 | 2 | 0.50 |
| Roma (Itália) | 1 | 2 | 0.50 |
| Mogiana | 1 | 2 | 0.50 |
| Seleção Turca (Turquia) | 1 | 3 | 0.33 |
| SPR | 1 | 5 | 0.20 |
| Botafogo-SP | 1 | 5 | 0.20 |
| Fluminense | 1 | 9 | 0.11 |
Veja também: todos os títulos de Cláudio Christóvam com a camisa do Corinthians.
5
XV de Piracicaba
Ponte Preta
Noroeste
Linense
Portuguesa