
Nome completo: Antônio José da Silva Filho
Total de gols marcados: 76 gols em 590 jogos
Gols em clássicos: 13 gols em 92 jogos
Gols em finais: 2 gols em 12 jogos
Jogos em que fez gol: 72 partidas diferentes
Times que mais sofreram gols de Biro-Biro
| Adversário | Gols | Jogos | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| São Bento | 5 | 20 | 0.25 |
| Guarani | 5 | 21 | 0.24 |
| Palmeiras | 5 | 32 | 0.16 |
| São Paulo | 5 | 33 | 0.15 |
| XV de Jaú | 4 | 13 | 0.31 |
| Botafogo-SP | 4 | 20 | 0.20 |
| Francana | 3 | 8 | 0.38 |
| Flamengo | 3 | 9 | 0.33 |
| Comercial de Ribeirão Preto | 3 | 15 | 0.20 |
| Portuguesa | 3 | 24 | 0.13 |
| Santos | 3 | 27 | 0.11 |
| Peñarol (Uruguai) | 2 | 1 | 2.00 |
| Grêmio | 2 | 10 | 0.20 |
| Bahia | 2 | 12 | 0.17 |
| Marília | 2 | 15 | 0.13 |
| Ferroviária | 2 | 17 | 0.12 |
| América Futebol Clube | 2 | 18 | 0.11 |
| CRB | 1 | 1 | 1.00 |
| Sergipe | 1 | 1 | 1.00 |
| Guará | 1 | 1 | 1.00 |
| Leônico | 1 | 1 | 1.00 |
| Treze FC | 1 | 2 | 0.50 |
| Uberlândia | 1 | 2 | 0.50 |
| Tiradentes-PI | 1 | 2 | 0.50 |
| Portuguesa Santista | 1 | 2 | 0.50 |
| CSA | 1 | 2 | 0.50 |
| Seleção Japonesa (Japão) | 1 | 3 | 0.33 |
| Bangu | 1 | 3 | 0.33 |
| Náutico | 1 | 4 | 0.25 |
| Atlético-MG | 1 | 5 | 0.20 |
| Vasco da Gama | 1 | 8 | 0.13 |
| Taubaté | 1 | 9 | 0.11 |
| Internacional | 1 | 9 | 0.11 |
| Santo André | 1 | 14 | 0.07 |
| XV de Piracicaba | 1 | 15 | 0.07 |
| Inter de Limeira | 1 | 16 | 0.06 |
| Juventus | 1 | 19 | 0.05 |
| Ponte Preta | 1 | 25 | 0.04 |
Veja também: todos os títulos de Biro-Biro com a camisa do Corinthians.
1
Bangu
Uberlândia
São Paulo
Santos
São Bento