Ricardo Ferreira
A equipe com melhor desempenho nesses jogos é o Corinthians. Apesar de ter feito apenas 13 jogos, o time paulista tem 79,5% de aproveitamento contra os europeus, já que nunca perdeu. São nove vitórias e quatro empates contra Barcelona, Bayern, Benfica, Internazionale, Milan, Porto, Milan e Real Madrid.
Mas como definir quais são os grandes europeus, quando a definição dos brasileiros já é discutível? Levamos em conta os times da Europa com ao menos duas conquistas na Liga dos Campeões da Europa, com exceção do Nottingham Forest, que já foi um clube de expressão, mas hoje habita as divisões inferiores da Inglaterra. Assim, entraram na lista Ajax-HOL, Barcelona-ESP, Bayern de Munique-ALE, Benfica-POR, Internazionale-ITA, Juventus-ITA, Liverpool-ING, Manchester United-ING, Milan-ITA, Porto-POR e Real Madrid-ESP. Ficaram de fora clubes como Arsenal-ING, Chelsea-ING, PSG-ING e Borussia Dortmund-ALE.
Veja o desempenho de cada time:
1° – Corinthians (13J, 9V, 4E, 0D, 28GP, 15GC) – 79,5% de aproveitamento (7 adversários)
18/07/1953 – Corinthians 3 x 2 Barcelona-ESP
26/07/1953 – Corinthians 1 x 0 Barcelona-ESP
10/07/1955 – Benfica-POR 1 x 2 Corinthians
22/06/1956 – Porto-POR 2 x 5 Corinthians
25/05/1959 – Bayern de Munique-ALE 2 x 3 Corinthians
04/06/1959 – Benfica-POR 0 x 0 Corinthians
07/06/1959 – Porto-POR 0 x 1 Corinthians
24/06/1959 – Barcelona-ESP 3 x 5 Corinthians
29/05/1966 – Internazionale-ITA 1 x 3 Corinthians
03/09/1966 – Real Madrid-ESP 1 x 1 Corinthians
17/08/1969 – Barcelona-ESP 1 x 2 Corinthians
04/08/1997 – Corinthians 0 x 0 Milan-ITA
07/01/2000 – Corinthians 2 x 2 Real Madrid-ESP
2° – São Paulo (26J, 16V, 5E, 5D, 43GP, 24GC) – 67,9% de aproveitamento (8 adversários)
21/07/1955 – São Paulo 0 x 0 Benfica-POR
26/07/1955 – São Paulo 4 x 2 Benfica-POR
27/06/1956 – São Paulo 2 x 0 Porto-POR
21/08/1963 – São Paulo 2 x 1 Porto-POR
23/08/1963 – São Paulo 2 x 1 Real Madrid-ESP
28/06/1963 – São Paulo 0 x 0 Real Madrid-ESP
24/06/1964 – Milan-ITA 0 x 1 São Paulo
25/01/1968 – São Paulo 3 x 2 Benfica-POR
24/08/1969 – Real Madrid-ESP 1 x 2 São Paulo
27/08/1969 – Real Madrid-ESP 1 x 2 São Paulo
30/08/1969 – Barcelona-ESP 2 x 0 São Paulo
25/01/1970 – São Paulo 1 x 1 Porto-POR
21/05/1981 – Milan-ITA 1 x 2 São Paulo
10/08/1986 – Real Madrid-ESP 1 x 1 São Paulo
15/08/1992 – Barcelona-ESP 1 x 4 São Paulo
29/08/1992 – Real Madrid-ESP 0 x 4 São Paulo
13/12/1992 – Barcelona-ESP 1 x 2 São Paulo
14/08/1993 – Barcelona-ESP 1 x 0 São Paulo
12/12/1993 – São Paulo 3 x 2 Milan-ITA
14/06/1996 – São Paulo 3 x 0 Real Madrid-ESP
10/06/1997 – São Paulo 1 x 1 Ajax-HOL
18/12/2005 – São Paulo 1 x 0 Liverpool-ING
01/07/2007 – Bayern de Munique-ALE 2 x 1 São Paulo
31/07/2013 – Bayern de Munique-ALE 2 x 0 São Paulo
01/08/2013 – Milan-ITA 1 x 0 São Paulo
03/08/2013 – Benfica-POR 0 x 2 São Paulo
3° – Grêmio (11J, 5V, 5E, 1D, 15GP, 12GC) – 60,6% de aproveitamento (5 adversários)
24/05/1961 – Real Madrid-ESP 4 x 1 Grêmio
15/08/1984 – Bayern de Munique-ALE 0 x 1 Grêmio
04/08/1985 – Bayern de Munique-ALE 1 x 2 Grêmio
10/08/1985 – Barcelona-ESP 0 x 1 Grêmio
19/08/1986 – Ajax-HOL 0 x 2 Grêmio
29/07/1987 – Benfica-POR 1 x 2 Grêmio
11/08/1988 – Grêmio 2 x 2 Benfica-POR
09/01/1994 – Ajax-HOL 2 x 2 Grêmio
28/11/1995 – Grêmio 0 x 0 Ajax-HOL
15/08/1997 – Ajax-HOL 1 x 1 Grêmio
03/08/2002 – Benfica-POR 1 x 1 Grêmio
4° – Flamengo (30J, 16V, 6E, 8D, 35GP, 33GC) – 60% de aproveitamento (10 adversários)
19/06/1955 – Flamengo 1 x 0 Benfica-POR
24/06/1956 – Benfica-POR 1 x 2 Flamengo
06/07/1957 – Flamengo 1 x 1 Benfica-POR
13/07/1957 – Flamengo 0 x 0 Benfica-POR
09/06/1958 – Benfica-POR 1 x 1 Flamengo
30/04/1962 – Barcelona-ESP 0 x 2 Flamengo
06/07/1962 – Milan-ITA 3 x 0 Flamengo
10/06/1964 – Milan-ITA 1 x 1 Flamengo
26/06/1967 – Barcelona-ESP 0 x 1 Flamengo
22/08/1968 – Barcelona-ESP 5 x 4 Flamengo
15/01/1972 – Flamengo 1 x 0 Benfica-POR
05/07/1975 – Flamengo 2 x 1 Juventus-ITA
13/08/1978 – Real Madrid-ESP 2 x 0 Flamengo
19/08/1978 – Real Madrid-ESP 1 x 2 Flamengo
26/08/1978 – Milan-ITA 1 x 0 Flamengo
25/08/1979 – Barcelona-ESP 1 x 2 Flamengo
10/08/1980 – Porto-POR 4 x 1 Flamengo
13/12/1981 – Flamengo 3 x 0 Liverpool-ING
24/06/1983 – Internazionale-ITA 1 x 2 Flamengo
28/06/1983 – Milan-ITA 1 x 1 Flamengo
02/07/1983 – Juventus-ITA 2 x 1 Flamengo
06/06/1987 – Porto-POR 1 x 0 Flamengo
05/08/1988 – Ajax-HOL 0 x 1 Flamengo
07/08/1988 – Benfica-POR 0 x 2 Flamengo
03/08/1993 – Milan-ITA 0 x 0 Flamengo
19/08/1993 – Internazionale-ITA 2 x 1 Flamengo
23/07/1994 – Flamengo 3 x 1 Bayern de Munique-ALE
19/08/1995 – Benfica-POR 1 x 2 Flamengo
05/08/1997 – Flamengo 5 x 2 Benfica-POR
15/08/1997 – Real Madrid-ESP 0 x 3 Flamengo
5° – Palmeiras (19J, 8V, 6E, 5D, 28GP, 26GC) – 52,6% de aproveitamento (8 adversários)
27/11/1949 – Palmeiras 2 x 2 Barcelona-ESP
08/07/1951 – Palmeiras 0 x 4 Juventus-ITA
18/07/1951 – Palmeiras 1 x 0 Juventus-ITA
22/07/1951 – Palmeiras 2 x 2 Juventus-ITA
28/06/1955 – Palmeiras 1 x 2 Benfica-POR
25/07/1957 – Palmeiras 0 x 3 Benfica-POR
01/07/1962 – Palmeiras 4 x 4 Milan-ITA
13/06/1963 – Internazionale-ITA 1 x 1 Palmeiras
31/08/1969 – Real Madrid-ESP 0 x 2 Palmeiras
06/09/1969 – Barcelona-ESP 1 x 2 Palmeiras
16/05/1970 – Internazionale-ITA 1 x 1 Palmeiras
13/01/1971 – Palmeiras 1 x 1 Benfica-POR
17/06/1972 – Palmeiras 1 x 0 Milan-ITA
31/08/1974 – Barcelona-ESP 0 x 2 Palmeiras
03/07/1975 – Palmeiras 2 x 0 Juventus-ITA
31/08/1975 – Real Madrid-ESP 1 x 3 Palmeiras
31/08/1994 – Real Madrid-ESP 3 x 2 Palmeiras
30/11/1999 – Manchester United-ING 1 x 0 Palmeiras
14/01/2012 – Palmeiras 1 x 0 Ajax-HOL
6° – Santos (41J, 20V, 4E, 17D, 91GP, 85GC) – 52% de aproveitamento (8 adversários)
23/07/1957 – Santos 3 x 2 Benfica-POR
05/06/1959 – Internazionale-ITA 3 x 2 Santos
17/06/1959 – Real Madrid-ESP 5 x 3 Santos
26/06/1959 – Internazionale-ITA 1 x 7 Santos
28/06/1959 – Barcelona-ESP 1 x 5 Santos
03/07/1960 – Barcelona-ESP 4 x 3 Santos
16/05/1961 – Bayern de Munique-ALE 2 x 3 Santos
15/06/1961 – Benfica-POR 3 x 6 Santos
18/06/1961 – Juventus-ITA 0 x 2 Santos
24/06/1961 – Internazionale-ITA 1 x 4 Santos
19/09/1962 – Santos 3 x 2 Benfica-POR
11/10/1962 – Benfica-POR 2 x 5 Santos
12/06/1963 – Barcelona-ESP 2 x 0 Santos
19/06/1963 – Internazionale-ITA 2 x 0 Santos
22/06/1963 – Milan-ITA 4 x 0 Santos
26/06/1963 – Juventus-ITA 5 x 3 Santos
16/10/1963 – Milan-ITA 4 x 2 Santos
14/11/1963 – Santos 4 x 2 Milan-ITA
16/11/1963 – Santos 1 x 0 Milan-ITA
11/06/1965 – Santos 1 x 1 Milan-ITA
03/07/1965 – Santos 0 x 1 Milan-ITA
21/08/1966 – Santos 4 x 0 Benfica-POR
05/09/1966 – Santos 4 x 1 Internazionale-ITA
26/08/1967 – Santos 0 x 1 Internazionale-ITA
18/08/1968 – Santos 4 x 2 Benfica-POR
01/09/1968 – Santos 3 x 3 Benfica-POR
24/06/1969 – Internazionale-ITA 0 x 1 Santos
29/05/1970 – Santos 0 x 1 Internazionale-ITA
06/06/1970 – Santos 3 x 1 Internazionale-ITA
09/06/1970 – Santos 0 x 0 Milan-ITA
17/06/1970 – Santos 1 x 0 Milan-ITA
01/09/1974 – Barcelona-ESP 4 x 1 Santos
23/06/1981 – Milan-ITA 1 x 2 Santos
26/06/1981 – Internazionale-ITA 4 x 1 Santos
15/08/1985 – Internazionale-ITA 3 x 2 Santos
20/06/1996 – Santos 2 x 0 Real Madrid-ESP
25/08/1998 – Barcelona-ESP 2 x 2 Santos
31/07/1999 – Ajax-HOL 1 x 4 Santos
05/09/2000 – Real Madrid-ESP 2 x 0 Santos
18/12/2011 – Santos 0 x 4 Barcelona-ESP
02/08/2013 – Barcelona-ESP 8 x 0 Santos
FONTE : REVISTA PLACAR
em Bate-Papo da Torcida > Qual dos 6 grandes times brasileiros têm melhor desempenho contra os...





