Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

Manoel
Manoel

Jogos do Corinthians com Manoel Costa na torcida do Timão

1569 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Fluminense Flamengo Atlético-MG Ponte Preta Athletico-PR Internacional Cruzeiro Botafogo Grêmio Vasco da Gama Goiás São Caetano Coritiba Red Bull Bragantino Bahia Fortaleza Figueirense Vitória Sport Ituano Portuguesa Guarani
64.37%

728 Vitórias do
Corinthians

403 Derrotas

438 empates

Manoel viu 3.781 gols

58.95%

2.229 Gols do Corinthians

1.552 Gols dos adversários

Média de 2.41 gols por partida

Artilharia (255 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Manoel. Ao todo, Manoel assistiu 255 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Jô 65 284
Romero Romero 55 293
Dentinho Dentinho 55 187
Guerrero Guerrero 54 130
Jadson Jadson 50 245

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2024 34 14 8 12 49% 48 30
2023 73 28 22 23 48% 90 81
2022 72 31 23 18 54% 87 63
2021 73 30 22 21 51% 92 72
2020 49 18 17 14 48% 55 48
2019 78 30 27 21 50% 87 70
2018 77 31 18 28 48% 87 68
2017 71 38 23 10 64% 91 48
2016 70 34 18 18 57% 104 67
2015 71 44 16 11 69% 123 56
2014 63 33 15 15 60% 93 59
2013 75 29 31 15 52% 82 46
2012 76 39 23 14 61% 107 60
2011 64 34 16 14 61% 92 54
2010 70 38 17 15 62% 119 68
2009 72 33 24 15 57% 112 81
2008 70 44 16 10 70% 134 56
2007 64 20 21 23 42% 85 87
2006 69 30 14 25 50% 103 87
2005 76 40 17 19 60% 141 95
2004 62 25 18 19 50% 70 71
2003 69 28 14 27 47% 104 96
2002 71 37 18 16 61% 123 89

Estádios onde Manoel viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Pacaembu 355 212 81 62 67% 639 321
Neo Química Arena 342 198 95 49 67% 539 257
Morumbi 111 39 36 36 46% 126 119
Maracanã 48 6 15 27 23% 38 70
Vila Belmiro 38 8 7 23 27% 35 60
Mineirão 31 14 5 12 51% 48 46
Arena da Baixada 22 8 6 8 45% 26 26
Castelão 21 8 4 9 44% 29 25
Moisés Lucarelli 21 6 5 10 37% 32 32
Beira Rio 20 4 10 6 37% 23 28
Serra Dourada 18 5 8 5 43% 25 22
Nilton Santos 17 4 6 7 35% 20 22
Couto Pereira 16 7 6 3 56% 16 11
São Januário 16 8 6 2 63% 30 20
Santa Cruz 14 6 7 1 60% 21 9
Arena Barueri 12 4 5 3 47% 16 14
Brinco de Ouro 12 5 5 2 56% 10 7
Orlando Scarpelli 12 4 4 4 44% 14 14
Allianz Parque 12 4 3 5 42% 12 15
Nabi Abi 12 4 5 3 47% 10 9
Independência 12 3 3 6 33% 8 9
Fonte Nova 11 3 3 5 36% 8 10
Canindé 11 7 4 0 76% 22 9
Novelli Junior 11 7 1 3 67% 15 11
Arena do Grêmio 11 3 3 5 36% 5 10
Ilha do Retiro 10 2 2 6 27% 9 13
Barradão 10 2 6 2 40% 10 11
Olímpico 9 2 1 6 26% 5 21
Prudentão 9 3 3 3 44% 14 13
Vail Chaves 9 5 2 2 63% 22 9
Mangueirão 9 3 3 3 44% 9 9
Alfredo Jaconi 9 2 3 4 33% 8 15
Anacleto 9 4 0 5 44% 6 9
Arena Condá 9 7 0 2 78% 11 4
Fonte Luminosa 9 4 3 2 56% 11 9
Arena Pantanal 8 6 0 2 75% 12 6
Ressacada 8 1 4 3 29% 10 13
Bruno José 7 3 3 1 57% 9 6
Mané Garrincha 7 3 2 2 52% 12 7
Teixeirão 7 2 1 4 33% 9 13
1º de Maio 6 2 2 2 44% 7 5
Estádio do Café 6 1 4 1 39% 7 7
Walter Ribeiro 6 3 3 0 67% 10 6
Estádio Willie Davids 5 3 0 2 60% 9 8
Campos Maia 5 3 2 0 73% 10 7
Castelo do Dragão 5 1 3 1 40% 4 5
Jaime Cintra 5 1 3 1 40% 6 6
Majestoso 5 2 2 1 53% 5 2
Arena do Jacaré 4 2 0 2 50% 5 5
La Bombonera 4 0 3 1 25% 2 3
Aflitos 4 0 1 3 8% 3 6
Gilbertão 4 3 0 1 75% 9 2
Serejão 4 2 2 0 67% 7 3
Morenão 4 3 0 1 75% 11 4
José Liberatti 4 4 0 0 100% 5 0
Vila Capanema 4 2 1 1 58% 7 2
Abreuzão 4 1 2 1 42% 4 3
Defensores 4 1 1 2 33% 4 5
Jorjão 4 2 1 1 58% 3 2
Arena Amazônia 3 1 1 1 44% 4 2
Limeirão 3 1 2 0 56% 3 1
Barão 3 0 3 0 33% 5 5
Monumental de Núñez 3 0 1 2 11% 4 6
Pituaçu 3 1 2 0 56% 1 0
Estádio da Serrinha 3 1 1 1 44% 3 4
Parque Central 3 2 1 0 78% 4 1
UFC 3 1 1 1 44% 6 5
El Campín 3 1 2 0 56% 2 1
Ninho da Garça 3 3 0 0 100% 8 3
Alfredão 3 0 0 3 0% 2 5
Parque do Sabiá 3 0 1 2 11% 1 3
La Nueva Olla 2 1 0 1 50% 1 1
El Cilindro 2 0 2 0 33% 1 1
Toca do Leão 2 1 1 0 67% 3 1
Édson Passos 2 1 1 0 67% 3 1
Alberto Oliveira 2 2 0 0 100% 5 0
Luso Brasileiro 2 0 0 2 0% 0 5
Hernando Siles 2 1 0 1 50% 2 2
Joaquinzão 2 1 1 0 67% 3 1
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Luis Franzini 2 2 0 0 100% 4 2
Trapichão 2 1 0 1 50% 3 3
Riobrancão 2 2 0 0 100% 5 1
Centenário 2 1 1 0 67% 4 1
Estádio Diego Armando Maradona 2 0 1 1 17% 0 1
Arena Botafogo 2 1 0 1 50% 4 4
Machadão 2 1 0 1 50% 2 3
Estádio Azul 2 0 1 1 17% 0 3
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Frasqueirão 2 2 0 0 100% 2 0
Raulino de Oliveira 2 2 0 0 100% 3 0
Arena Pernambuco 2 0 0 2 0% 0 2
Metropolitano de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Atanasio 1 0 1 0 33% 1 1
Nacional 1 1 0 0 100% 3 0
Olímpico Universitário 1 0 0 1 0% 0 3
Estádio Olímpico-GO 1 0 1 0 33% 1 1
Saturn Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio JK 1 1 0 0 100% 2 0
Murillo Toro 1 0 0 1 0% 0 2
Melão 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Martins Pereira 1 1 0 0 100% 3 2
Albertão 1 1 0 0 100% 2 1
Estadio Universitario 1 0 0 1 0% 0 2
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Estádio Godofredo Cruz 1 1 0 0 100% 6 2
Toyota 1 1 0 0 100% 1 0
Olímpico Regional 1 1 0 0 100% 3 0
Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Orlando City 1 0 1 0 33% 1 1
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Ulrico Mursa 1 1 0 0 100% 3 0
PV 1 1 0 0 100% 1 0
Jesús Bermúdez 1 0 1 0 33% 1 1
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Olímpico Atahualpa 1 0 1 0 33% 2 2
Salgueirão 1 1 0 0 100% 3 0
Caliente 1 0 0 1 0% 0 1
Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Ronaldão 1 1 0 0 100% 1 0
Batistão 1 0 1 0 33% 1 1
Carlos Colnaghi 1 1 0 0 100% 3 2
Augusto Bauer 1 0 1 0 33% 0 0
Amigão 1 1 0 0 100% 2 0
Ninho do Azulão 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Papa João 1 0 1 0 33% 1 1
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Palogrande 1 0 1 0 33% 1 1
Uberabão 1 1 0 0 100% 4 1
Estádio Pascual Guerrero 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Banco Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
San Carlos 1 1 0 0 100% 3 2
Arruda 1 0 0 1 0% 0 1
Estadio Monumental U 1 1 0 0 100% 2 1
Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
Lockhart 1 0 1 0 33% 0 0
Ciudad de Lanús 1 0 0 1 0% 2 4
Nhozinho Santos 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0
Tenentão 1 0 1 0 33% 0 0
El Nuevo Gasómetro 1 1 0 0 100% 1 0
El Cobre 1 1 0 0 100% 1 0
La Independencia 1 0 1 0 33% 1 1
UNO 1 0 0 1 0% 0 1
El Bastión del Este 1 1 0 0 100% 3 1
Verdão 1 1 0 0 100% 2 0
Distrital do Inamar 1 0 0 1 0% 1 2
Fazendinha 1 1 0 0 100% 1 0
Almeidão 1 1 0 0 100% 2 0
Arena das Dunas 1 1 0 0 100% 2 1
Rio Pretão 1 1 0 0 100% 1 0
George Capwell 1 0 1 0 33% 0 0
Nacional 1 1 0 0 100% 2 1
Doble Visera 1 1 0 0 100% 1 0
Pinheirão 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Monumental 1 0 0 1 0% 0 1
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
Caio Martins 1 1 0 0 100% 2 1

Maior goleada: 7 a 1 contra Santos em 06/11/2005

Maior público: 63.871 pagantes em 04/06/2008

Maior bilheteria: R$ 5.386.291.50 em 02/08/2022

Meu primeiro jogo: 22 anos atrás no Amistosos 2002