1494 partidas na torcida
1.494
Vitórias
do
Corinthians
0 Derrotas
Fernando viu 4.332 gols
3.539 Gols do Corinthians
793 Gols dos adversários
Média de 2.90 gols por partida
Estatísticamente, o Corinthians joga melhor com Fernando na torcida. O Timão tem 100% aproveitamento quando o Fernando está presente, sendo que o aproveitamento do Corinthians desde 1910 é de 60% de pontos conquistados. O Corinthians também marca mais gols quando Fernando está no estádio. Na média o Timão faz 2.37 gols por partida com o Fernando e 1.84 sem o Fernando.
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Fernando. Ao todo, Fernando assistiu 446 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | Média | |
|---|---|---|---|---|
|
Marcelinho Carioca | 150 | 209 | 0.72 gol por jogo |
|
Sócrates | 109 | 114 | 0.96 gol por jogo |
|
Viola | 84 | 130 | 0.65 gol por jogo |
|
Casagrande | 75 | 118 | 0.64 gol por jogo |
|
Neto | 58 | 99 | 0.59 gol por jogo |
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 27 | 3 |
| 2025 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 50 | 11 |
| 2024 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 73 | 15 |
| 2023 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 50 | 12 |
| 2022 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 62 | 10 |
| 2021 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 64 | 11 |
| 2020 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 34 | 9 |
| 2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 54 | 12 |
| 2018 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 63 | 12 |
| 2017 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 72 | 14 |
| 2016 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 77 | 11 |
| 2015 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100% | 103 | 19 |
| 2014 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 74 | 17 |
| 2013 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 61 | 6 |
| 2012 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 77 | 12 |
| 2011 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 72 | 16 |
| 2010 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 90 | 20 |
| 2009 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 75 | 19 |
| 2008 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100% | 111 | 19 |
| 2007 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% | 48 | 13 |
| 2006 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 74 | 19 |
| 2005 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 113 | 35 |
| 2004 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 44 | 11 |
| 2003 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 73 | 18 |
| 2002 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% | 92 | 31 |
| 2001 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 98 | 30 |
| 2000 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 76 | 25 |
| 1999 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100% | 132 | 32 |
| 1998 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 93 | 24 |
| 1997 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 82 | 19 |
| 1996 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 95 | 18 |
| 1995 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 80 | 17 |
| 1994 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100% | 122 | 34 |
| 1993 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% | 100 | 28 |
| 1992 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 70 | 15 |
| 1991 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% | 59 | 12 |
| 1990 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 48 | 9 |
| 1989 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 61 | 11 |
| 1988 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 46 | 9 |
| 1987 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 58 | 14 |
| 1986 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 76 | 9 |
| 1985 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 52 | 8 |
| 1984 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 90 | 17 |
| 1983 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 87 | 21 |
| 1982 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100% | 111 | 29 |
| 1981 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 59 | 13 |
| 1980 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100% | 86 | 18 |
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 3 |
| 1954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| 1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 2 |
| 1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| 1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| 1928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacaembu | 483 | 483 | 0 | 0 | 100% | 1191 | 263 |
| Neo Química Arena | 227 | 227 | 0 | 0 | 100% | 502 | 97 |
| Morumbi | 154 | 154 | 0 | 0 | 100% | 374 | 97 |
| Canindé | 44 | 44 | 0 | 0 | 100% | 121 | 30 |
| Fazendinha | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 74 | 9 |
| Mineirão | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 54 | 14 |
| Maracanã | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 40 | 14 |
| Santa Cruz | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 44 | 8 |
| Brinco de Ouro | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 24 | 4 |
| Moisés Lucarelli | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 38 | 12 |
| Vila Belmiro | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 31 | 6 |
| Novelli Junior | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 27 | 10 |
| Fonte Nova | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 28 | 8 |
| Fonte Luminosa | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 21 | 7 |
| Arena da Baixada | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 19 | 4 |
| Vail Chaves | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 39 | 9 |
| Castelão | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 28 | 7 |
| Limeirão | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 23 | 5 |
| Walter Ribeiro | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 20 | 5 |
| Serra Dourada | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 23 | 3 |
| São Januário | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 25 | 10 |
| Nabi Abi | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 13 | 4 |
| Morenão | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 23 | 2 |
| Arena Pantanal | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 13 | 4 |
| Arena Condá | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 10 | 1 |
| Olímpico | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 11 | 2 |
| Couto Pereira | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 9 | 3 |
| Mané Garrincha | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 22 | 6 |
| Palestra Itália | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 17 | 3 |
| Prudentão | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 15 | 2 |
| Pinheirão | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 11 | 3 |
| Bruno José | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 10 | 3 |
| Caio Martins | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 12 | 5 |
| Allianz Parque | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 |
| Jorjão | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 |
| Adhemarzão | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 11 | 2 |
| Estádio Martins Pereira | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 12 | 5 |
| Arena do Grêmio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 9 | 1 |
| Herminião | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 9 | 1 |
| Beira Rio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 9 | 1 |
| Arena Barueri | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| Serejão | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 10 | 3 |
| Orlando Scarpelli | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
| José Liberatti | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Zezinho Magalhães | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 8 | 4 |
| Trapichão | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 7 | 3 |
| Barradão | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 8 | 4 |
| Mangueirão | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 6 | 1 |
| Nilton Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 10 | 2 |
| Independência | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 |
| Estádio Willie Davids | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 12 | 3 |
| Barão | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2 |
| Abreuzão | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
| Anacleto | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| Ramón de Carranza | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 |
| Ilha do Retiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
| Riobrancão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 1 |
| Centenário | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Campos Maia | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 7 | 4 |
| Palmas Travassos | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Toca do Leão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 10 | 5 |
| Machadão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 9 | 1 |
| Alfredo Jaconi | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| Majestoso | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
| Ninho da Garça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 3 |
| Verdão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 9 | 0 |
| Ronaldão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Antônio Barbosa Pinto da Fonseca | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 11 | 1 |
| Gilbertão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 |
| Teixeirão | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 7 | 3 |
| Estádio do Café | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
| Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| Luis Franzini | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Estádio Hidalgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Albertão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 10 | 2 |
| Vila Capanema | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Defensores | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Pedro Marin Berbel | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Ressacada | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Vivaldão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Frasqueirão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Coliseum | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 3 |
| Quintino de Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Mário Alves Mendonça | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Joaquinzão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Arena do Jacaré | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| San Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 6 | 4 |
| Mizuho Athletic Stadium | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 7 | 2 |
| Alberto Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 |
| Raulino de Oliveira | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Parque Central | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Almeidão | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Hernando Siles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Estádio Gauchão de Araguaína | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| Olímpico Regional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Octávio da Silva Bastos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| EverBank Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Ferreirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 2 |
| Silvio Salles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Estádio Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| Estádio Mateo Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Estádio Godofredo Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 2 |
| Felipão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Aluizão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| El Bastión del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| El Cobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Ernestão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Estádio Mundialista | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio da Serrinha | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Carlos Colnaghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Stade de Gerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Baenão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Salgueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| ESPN Wide World of Sports Complex | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Casa Blanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Kleber Andrade | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Douradão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio do Ibirapuera | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Ramón Sánchez Pizjuán | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 3 |
| Jaime Cintra | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Alfredão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Toyota | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Ulrico Mursa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Estádio José de Melo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Estádio Gelora Bung Karno | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| Castelo do Dragão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Rio Pretão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Yokohama | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| El Nuevo Gasómetro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Édson Passos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Benito Agnelo Castellano | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
| Estádio Nacional da Tailândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| Ponte Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Ipatingão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| El Campín | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| UFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Exploria Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Estádio José Amalfitani | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Estádio Coberto da Ilha de Okinawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Romeirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Parque do Sabiá | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Cachamay | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5 | 2 |
| Batistão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Wanderley José Vicentini | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Tokyo Dome | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 4 |
| LEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Arena das Dunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| La Nueva Olla | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Amigão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Tonicão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Taquarão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Vicente López | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| 1º de Maio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Estádio Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Arena Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Estádio Pascual Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Luisão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Arruda | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Municipal de Espírito Santo do Pinhal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Suzanão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Pituaçu | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Arena Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Chico Vieira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 7 | 1 |
| Estádio XV de Novembro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Nacional de Port of Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 8 | 2 |
| PV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Arena Amazônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Doble Visera | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Estádio Gino Rossi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 8 | 0 |
| Estádio Frederico Dalmaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Centro Esportivo de Curaçao | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 6 | 0 |
10
versus
1
Tiradentes-PI
Canindé
Brasileirão 1983
4
versus
1
Flamengo
Morumbi
Brasileirão 1984
1
versus
0
Coritiba
Pacaembu
Brasileirão 1988
2
versus
0
Ypiranga
Ponte Grande
Paulista 1923
3
versus
1
Grêmio
Arena do Grêmio
Brasileirão 2026
1
versus
0
Atlético-MG
Neo Química Arena
Brasileirão 2026
1
versus
0
Barra
Neo Química Arena
Copa do Brasil 2026
3
versus
2
São Paulo
Neo Química Arena
Brasileirão 2026
2
versus
0
Peñarol
Neo Química Arena
Libertadores 2026