1165 partidas na torcida
539
Vitórias
do
Corinthians
291 Derrotas
335 empates
Daniela viu 2.594 gols
1.551 Gols do Corinthians
1.043 Gols dos adversários
Média de 2.23 gols por partida
Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Daniela. Ao todo, Daniela assistiu 181 jogadores marcar pelo Timão.
| Jogador | Gols | Jogos | Média | |
|---|---|---|---|---|
|
Yuri Alberto | 82 | 236 | 0.35 gol por jogo |
|
Romero | 67 | 374 | 0.18 gol por jogo |
|
Guerrero | 53 | 129 | 0.41 gol por jogo |
|
Jadson | 50 | 243 | 0.21 gol por jogo |
|
Jô | 47 | 169 | 0.28 gol por jogo |
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53% | 42 | 32 |
| 2025 | 72 | 35 | 18 | 19 | 57% | 89 | 73 |
| 2024 | 73 | 32 | 18 | 23 | 52% | 109 | 74 |
| 2023 | 73 | 28 | 22 | 23 | 48% | 90 | 81 |
| 2022 | 72 | 31 | 23 | 18 | 54% | 87 | 63 |
| 2021 | 73 | 30 | 22 | 21 | 51% | 92 | 72 |
| 2020 | 48 | 17 | 17 | 14 | 47% | 54 | 48 |
| 2019 | 78 | 30 | 27 | 21 | 50% | 87 | 70 |
| 2018 | 77 | 31 | 18 | 28 | 48% | 87 | 68 |
| 2017 | 70 | 38 | 22 | 10 | 65% | 90 | 47 |
| 2016 | 70 | 34 | 18 | 18 | 57% | 104 | 67 |
| 2015 | 71 | 44 | 16 | 11 | 69% | 123 | 56 |
| 2014 | 62 | 32 | 15 | 15 | 60% | 92 | 59 |
| 2013 | 75 | 29 | 31 | 15 | 52% | 82 | 46 |
| 2012 | 76 | 39 | 23 | 14 | 61% | 107 | 60 |
| 2011 | 64 | 34 | 16 | 14 | 61% | 92 | 54 |
| 2010 | 70 | 38 | 17 | 15 | 62% | 119 | 68 |
| 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 5 | 5 |
| Estádio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Gols Favor | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Química Arena | 413 | 237 | 115 | 61 | 67% | 653 | 318 |
| Pacaembu | 160 | 96 | 38 | 26 | 68% | 273 | 123 |
| Maracanã | 33 | 5 | 9 | 19 | 24% | 24 | 48 |
| Morumbi | 30 | 7 | 10 | 13 | 34% | 22 | 33 |
| Vila Belmiro | 29 | 6 | 7 | 16 | 29% | 24 | 39 |
| Mineirão | 21 | 7 | 3 | 11 | 38% | 22 | 32 |
| Nilton Santos | 18 | 4 | 6 | 8 | 33% | 22 | 26 |
| Castelão | 17 | 5 | 2 | 10 | 33% | 16 | 20 |
| Arena da Baixada | 16 | 8 | 4 | 4 | 58% | 17 | 11 |
| Nubank Parque | 16 | 6 | 4 | 6 | 46% | 16 | 18 |
| Moisés Lucarelli | 14 | 4 | 3 | 7 | 36% | 17 | 17 |
| Beira Rio | 14 | 3 | 8 | 3 | 40% | 18 | 17 |
| Arena do Grêmio | 14 | 5 | 4 | 5 | 45% | 12 | 12 |
| Independência | 12 | 3 | 3 | 6 | 33% | 8 | 9 |
| São Januário | 12 | 5 | 5 | 2 | 56% | 20 | 15 |
| Fonte Nova | 11 | 4 | 2 | 5 | 42% | 10 | 11 |
| Couto Pereira | 11 | 4 | 6 | 1 | 55% | 10 | 6 |
| Santa Cruz | 11 | 5 | 5 | 1 | 61% | 17 | 8 |
| Nabi Abi | 11 | 3 | 5 | 3 | 42% | 9 | 9 |
| Arena Barueri | 10 | 3 | 3 | 4 | 40% | 9 | 12 |
| Arena Condá | 10 | 7 | 1 | 2 | 73% | 11 | 4 |
| Fonte Luminosa | 9 | 4 | 3 | 2 | 56% | 11 | 9 |
| Arena Pantanal | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 13 | 6 |
| Barradão | 9 | 2 | 6 | 1 | 44% | 9 | 8 |
| Serra Dourada | 8 | 3 | 4 | 1 | 54% | 9 | 8 |
| Ilha do Retiro | 8 | 2 | 2 | 4 | 33% | 8 | 8 |
| 1º de Maio | 7 | 3 | 2 | 2 | 52% | 8 | 5 |
| Novelli Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 76% | 9 | 4 |
| Mané Garrincha | 7 | 2 | 2 | 3 | 38% | 8 | 7 |
| Ressacada | 7 | 2 | 3 | 2 | 43% | 9 | 9 |
| Jorjão | 7 | 4 | 1 | 2 | 62% | 5 | 3 |
| Orlando Scarpelli | 6 | 2 | 1 | 3 | 39% | 5 | 5 |
| Canindé | 6 | 2 | 4 | 0 | 56% | 7 | 5 |
| Campos Maia | 6 | 3 | 1 | 2 | 56% | 10 | 9 |
| Castelo do Dragão | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4 | 5 |
| Estádio do Café | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 6 | 6 |
| El Campín | 5 | 1 | 4 | 0 | 47% | 4 | 3 |
| Brinco de Ouro | 5 | 2 | 1 | 2 | 47% | 3 | 4 |
| Alfredo Jaconi | 5 | 0 | 1 | 4 | 7% | 4 | 9 |
| Arena do Jacaré | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 5 | 5 |
| La Bombonera | 4 | 0 | 3 | 1 | 25% | 2 | 3 |
| Gilbertão | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 9 | 2 |
| Vail Chaves | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% | 6 | 1 |
| Prudentão | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 6 | 6 |
| Defensores | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 4 | 5 |
| Majestoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 6 | 2 |
| Parque do Sabiá | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 1 | 3 |
| El Cilindro | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 2 | 3 |
| Arena Amazônia | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 4 | 2 |
| UFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 6 | 5 |
| Estádio da Serrinha | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 3 | 4 |
| Parque Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 4 | 1 |
| Olímpico | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 4 | 4 |
| Pituaçu | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 1 | 0 |
| Centenário | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% | 5 | 1 |
| José Liberatti | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 |
| Bruno José | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 4 | 2 |
| Walter Ribeiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 56% | 3 | 2 |
| Jaime Cintra | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Luso Brasileiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 |
| Olímpico Regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 4 | 1 |
| Anacleto | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Barão | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% | 3 | 3 |
| La Nueva Olla | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
| Municipal de Bragança Paulista | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 |
| Mangueirão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 2 |
| Estádio Diego Armando Maradona | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 0 | 1 |
| Metropolitano de Lara | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 9 | 2 |
| ESPN Wide World of Sports Complex | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Estádio Willie Davids | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 2 |
| Vila Capanema | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% | 5 | 1 |
| Arena MRV | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 2 |
| Morenão | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 6 | 4 |
| Exploria Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 3 | 3 |
| Arena Pernambuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 |
| Campeón del Siglo | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% | 1 | 5 |
| Teixeirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Édson Passos | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Benito Agnelo Castellano | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Ninho da Garça | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Murillo Toro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Melão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| Monumental de Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Arena Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Ronaldão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Salgueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 |
| Toyota | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Augusto Bauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Elcyr Resende de Mendonça | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Yokohama | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Orlando City | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Hernando Siles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 |
| La Independencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Olímpico de Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| PV | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Jesús Bermúdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| EverBank Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Luis Franzini | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Alberto Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Caliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Doble Visera | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Aflitos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Uberabão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 4 | 1 |
| Estádio Banco Guayaquil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 |
| Serejão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Riobrancão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Carlos Colnaghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 2 |
| FAU Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Estádio Olímpico-GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estadio Monumental U | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Estádio Papa João | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Passo das Emas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Palogrande | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Lockhart | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Limeirão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Estádio Marcelo Bielsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Trapichão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Estádio Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| El Cobre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| UNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Pueblo Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Estádio do Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Distrital do Inamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 |
| Estádio Olímpico Atahualpa | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 2 | 2 |
| Tenentão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| El Nuevo Gasómetro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| Arena das Dunas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Ninho do Azulão | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| El Bastión del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 1 |
| Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Estádio Pascual Guerrero | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 1 | 1 |
| Vicente López | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 |
| Frasqueirão | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
| George Capwell | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% | 0 | 0 |
| Estádio Monumental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 |
| Raulino de Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 |
6
versus
0
Cobresal
Neo Química Arena
Libertadores 2016
0
versus
0
Palmeiras
Neo Química Arena
Paulista 2025
0
versus
0
Vasco da Gama
Neo Química Arena
Copa do Brasil 2025
2
versus
3
Náutico
Pacaembu
Brasileirão 2009
1
versus
1
FC Cascavel
Olímpico Regional
Amistosos 2026
3
versus
1
Grêmio
Arena do Grêmio
Brasileirão 2026
0
versus
2
Platense
Neo Química Arena
Libertadores 2026
1
versus
0
Atlético-MG
Neo Química Arena
Brasileirão 2026
1
versus
1
Peñarol
Campeón del Siglo
Libertadores 2026