x

Check-in de jogos do Corinthians

Cara
Cara

Jogos do Corinthians com Cara Perguntas na torcida do Timão

5425 partidas na torcida

Palmeiras São Paulo Santos Portuguesa Flamengo Guarani Ponte Preta Vasco da Gama Botafogo Fluminense Juventus Atlético-MG Cruzeiro Grêmio Internacional Botafogo-SP Ypiranga Portuguesa Santista Bahia Red Bull Bragantino Athletico-PR XV de Piracicaba Jabaquara Ferroviária Coritiba
68.66%

2.806 Vitórias do
Corinthians

1.281 Derrotas

1338 empates

Cara viu 16.480 gols

61.86%

10.194 Gols do Corinthians

6.286 Gols dos adversários

Média de 3.04 gols por partida

Artilharia (747 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Cara. Ao todo, Cara assistiu 747 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos Média
Cláudio Christóvam Cláudio Christóvam 305 546 0.56 gol por jogo
Baltazar Baltazar 265 401 0.66 gol por jogo
Teleco Teleco 248 236 1.05 gol por jogo
Neco Neco 242 297 0.81 gol por jogo
Marcelinho Carioca Marcelinho Carioca 205 430 0.48 gol por jogo

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2025 63 27 17 19 52% 78 72
2024 73 32 18 23 52% 109 74
2023 73 28 22 23 48% 90 81
2022 72 31 23 18 54% 87 63
2021 69 28 21 20 51% 89 71
2020 47 16 17 14 46% 51 47
2019 72 27 25 20 49% 80 66
2018 77 31 18 28 48% 87 68
2017 71 38 23 10 64% 91 48
2016 70 34 18 18 57% 104 67
2015 71 44 16 11 69% 123 56
2014 63 33 15 15 60% 93 59
2013 74 29 31 14 53% 82 45
2012 75 38 23 14 61% 104 58
2011 64 34 16 14 61% 92 54
2010 70 38 17 15 62% 119 68
2009 72 33 24 15 57% 112 81
2008 70 44 16 10 70% 134 56
2007 64 20 21 23 42% 85 87
2006 66 29 14 23 51% 99 82
2005 76 40 17 19 60% 141 95
2004 62 25 18 19 50% 70 71
2003 69 28 14 27 47% 104 96
2002 70 37 17 16 61% 123 89
2001 73 33 16 24 53% 140 106
2000 74 26 15 33 42% 125 122
1999 82 42 14 26 57% 165 118
1998 72 33 20 19 55% 130 89
1997 73 31 18 24 51% 113 87
1996 78 37 26 15 59% 125 76
1995 77 34 23 20 54% 121 87
1994 81 41 22 18 60% 158 104
1993 68 39 17 12 66% 122 71
1992 66 30 18 18 55% 94 68
1991 76 32 33 11 57% 85 52
1990 62 27 28 7 59% 59 38
1989 59 27 14 18 54% 75 53
1988 57 23 21 13 53% 68 47
1987 7 2 4 1 48% 9 6
1986 9 4 3 2 56% 12 9
1985 9 2 5 2 41% 11 7
1984 9 3 4 2 48% 11 10
1983 9 5 3 1 67% 20 6
1982 9 7 1 1 81% 17 8
1981 6 0 1 5 6% 4 14
1980 66 35 19 12 63% 103 55
1979 73 35 26 12 60% 108 63
1978 6 1 4 1 39% 2 2
1977 77 44 14 19 63% 122 63
1976 74 35 18 21 55% 94 58
1975 76 39 22 15 61% 98 57
1974 69 27 24 18 51% 80 62
1973 6 2 3 1 50% 7 6
1972 68 30 26 12 57% 83 49
1971 62 28 20 14 56% 88 60
1970 64 19 27 18 44% 83 62
1969 9 7 1 1 81% 23 6
1968 6 5 1 0 89% 16 4
1967 8 4 2 2 58% 17 13
1966 8 4 1 3 54% 10 12
1965 67 36 15 16 61% 156 94
1964 52 28 12 12 62% 90 59
1963 55 26 12 17 55% 98 75
1962 56 33 13 10 67% 143 72
1961 66 31 13 22 54% 128 110
1960 68 39 15 14 65% 134 86
1959 64 35 10 19 60% 131 97
1958 66 37 16 13 64% 144 91
1957 69 36 19 14 61% 149 103
1956 71 47 14 10 73% 195 104
1955 61 35 11 15 63% 130 86
1954 63 41 12 10 71% 155 83
1953 58 39 11 8 74% 134 80
1952 67 49 9 9 78% 202 79
1951 49 35 6 8 76% 167 81
1950 46 25 13 8 64% 117 77
1949 43 20 12 11 56% 105 78
1948 44 25 8 11 63% 105 69
1947 34 23 5 6 73% 102 51
1946 40 27 3 10 70% 113 72
1945 39 24 9 6 69% 107 63
1944 37 20 6 11 59% 108 68
1943 35 25 3 7 74% 115 53
1942 6 3 2 1 61% 12 9
1941 40 30 5 5 79% 125 53
1940 44 27 5 12 65% 130 70
1939 33 23 4 6 74% 89 32
1938 33 17 9 7 61% 53 45
1937 33 11 8 14 41% 61 54
1936 27 25 2 0 95% 97 26
1935 24 12 3 9 54% 43 30
1934 30 20 3 7 70% 67 34
1933 34 17 4 13 54% 74 76
1932 16 7 1 8 46% 42 39
1931 32 14 10 8 54% 81 58
1930 32 23 4 5 76% 114 44
1929 20 14 3 3 75% 89 40
1928 30 15 5 10 56% 80 56
1927 25 21 1 3 85% 89 44
1926 24 17 3 4 75% 76 25
1925 25 16 3 6 68% 53 22
1924 23 16 2 5 72% 57 30
1923 23 20 1 2 88% 81 18
1922 19 13 3 3 74% 71 22
1921 27 23 2 2 88% 99 27
1920 28 22 2 4 81% 108 32
1919 30 23 2 5 79% 95 30
1918 20 12 3 5 65% 66 25
1917 19 10 3 6 58% 46 30
1916 24 20 3 1 88% 74 16
1915 9 7 0 2 78% 30 9
1914 16 12 2 2 79% 42 15
1913 12 3 5 4 39% 17 23
1912 20 10 8 2 63% 32 12
1911 12 8 4 0 78% 21 4
1910 4 2 1 1 58% 7 1

Estádios onde Cara viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Pacaembu 1453 830 335 288 65% 2899 1707
Morumbi 424 169 139 116 51% 563 465
Fazendinha 415 304 52 59 77% 1166 430
Neo Química Arena 388 223 109 56 67% 623 305
Palestra Itália 150 75 33 42 57% 303 206
Maracanã 137 32 33 72 31% 141 231
Vila Belmiro 131 45 29 57 42% 217 233
Ponte Grande 102 80 11 11 82% 387 115
Mineirão 74 23 18 33 39% 89 105
Estádio da Floresta 69 44 13 12 70% 210 95
Moisés Lucarelli 57 24 16 17 51% 90 72
Brinco de Ouro 56 16 18 22 39% 49 64
Estádio Ulrico Mursa 48 33 3 12 71% 116 65
Canindé 47 30 9 8 70% 101 45
Fonte Nova 43 15 13 15 45% 56 50
Santa Cruz 39 15 20 4 56% 61 34
Couto Pereira 38 15 13 10 51% 42 31
Fonte Luminosa 37 13 15 9 49% 49 42
Beira Rio 37 6 20 11 34% 35 44
São Januário 36 14 8 14 46% 53 61
Castelão 33 14 6 13 48% 41 32
Serra Dourada 32 9 13 10 42% 42 40
Ilha do Retiro 31 10 8 13 41% 39 35
Olímpico 29 9 6 14 38% 28 50
Arena da Baixada 28 10 8 10 45% 35 34
Nabi Abi 28 10 12 6 50% 29 25
Alfredão 28 9 7 12 40% 45 40
Independência 26 7 8 11 37% 28 35
Rua Javari 24 17 4 3 76% 63 32
Mário Alves Mendonça 23 12 8 3 64% 35 17
Prudentão 23 9 7 7 49% 38 31
Vail Chaves 23 11 9 3 61% 46 22
Campo do Lenheiro 22 13 8 1 71% 42 8
Joaquinzão 21 11 5 5 60% 47 21
Limeirão 19 9 6 4 58% 27 18
Nilton Santos 19 4 7 8 33% 22 25
Novelli Junior 18 13 2 3 76% 30 18
Abreuzão 18 13 4 1 80% 38 10
Anacleto 17 9 2 6 57% 22 21
Centenário 16 5 7 4 46% 25 16
Barradão 16 5 7 4 46% 18 20
Luís Pereira 16 3 12 1 44% 27 22
Robertão 16 6 5 5 48% 31 27
Rua Cesário Ramalho 15 13 0 2 87% 47 10
Barão 15 7 7 1 62% 26 13
Morenão 15 9 3 3 67% 26 13
Campo da Graça 15 11 0 4 73% 36 20
Avenida Água Branca 14 13 0 1 93% 44 10
Allianz Parque 14 4 4 6 38% 13 18
Estádio Martins Pereira 14 5 6 3 50% 19 20
Jaime Cintra 14 7 6 1 64% 21 9
Zezinho Magalhães 14 9 3 2 71% 24 14
Alfredo Jaconi 14 3 3 8 29% 13 24
Pastinho 14 8 3 3 64% 32 24
Palmas Travassos 13 3 5 5 36% 16 15
Arena Barueri 13 4 5 4 44% 16 16
Orlando Scarpelli 13 4 5 4 44% 14 14
Mangueirão 13 4 5 4 44% 15 15
Arena do Grêmio 13 4 4 5 41% 9 11
Mané Garrincha 13 5 3 5 46% 21 17
Arruda 12 4 3 5 42% 14 18
Teixeirão 12 3 5 4 39% 20 22
Walter Ribeiro 12 6 6 0 67% 17 8
Rua da Mooca 11 7 3 1 73% 31 15
Bruno José 11 5 4 2 58% 13 9
Jorjão 11 4 3 4 45% 11 10
El Campín 11 3 5 3 42% 13 14
Estádio Willie Davids 11 5 2 4 52% 15 14
Herminião 10 5 1 4 53% 10 10
Estádio do Café 10 4 5 1 57% 18 12
Caio Martins 10 5 1 4 53% 16 14
Comendador Souza 10 7 3 0 80% 34 18
Majestoso 10 3 5 2 47% 12 8
Humberto Reale 10 7 2 1 77% 22 9
Vitorino Gonçalves Dias 9 3 2 4 41% 20 20
Arena Condá 9 7 0 2 78% 11 4
Arena Pantanal 9 7 0 2 78% 13 6
Riobrancão 9 3 3 3 44% 17 13
Defensores 9 2 3 4 33% 15 17
Estádio Artur Simões 8 3 2 3 46% 16 11
La Bombonera 8 1 3 4 25% 7 17
Estádio Jardim América 8 7 0 1 88% 16 9
Estádio das Laranjeiras 8 0 4 4 17% 13 21
Ressacada 8 1 4 3 29% 10 13
Trapichão 8 5 1 2 67% 15 6
Adhemarzão 8 6 1 1 79% 14 5
Lancha Filho 8 4 3 1 63% 18 8
Ronaldão 7 4 2 1 67% 10 5
Olímpico de Caracas 7 6 1 0 90% 13 5
Benedito Meirelles 7 3 2 2 52% 10 10
Nacional 7 4 3 0 71% 19 13
Campos Maia 7 4 2 1 67% 12 9
Vila Capanema 7 3 3 1 57% 13 7
Silvio Salles 7 4 1 2 62% 18 7
Vivaldão 7 3 3 1 57% 8 7
Parque do Sabiá 6 2 1 3 39% 9 7
Estádio İnönü de Besiktas 6 4 1 1 72% 13 5
Aflitos 6 1 1 4 22% 6 7
1º de Maio 6 2 2 2 44% 7 5
Vila Alzira 6 5 1 0 89% 14 5
Velódromo Paulistano 6 4 0 2 67% 15 4
Estádio da Vila Leme 6 4 1 1 72% 18 5
Serejão 6 3 2 1 61% 11 7
Luisão 6 5 0 1 83% 23 6
Boulanger Pucci 6 6 0 0 100% 17 3
Costa Coelho 6 3 0 3 50% 11 9
Avenida Conselheiro Nébias 6 2 3 1 50% 13 7
Batistão 6 3 2 1 61% 13 6
Presidente Antônio Carlos 5 2 0 3 40% 6 13
Rua Müller nº 57 5 3 2 0 73% 12 4
Verdão 5 3 2 0 73% 10 2
Estádio Arnoldo Bulle 5 3 1 1 67% 17 13
Hipódromo Campineiro 5 5 0 0 100% 17 5
Toca do Leão 5 3 2 0 73% 11 6
Pinheirão 5 5 0 0 100% 11 3
Castelo do Dragão 5 1 3 1 40% 4 5
Horácio Antônio Costa 5 4 0 1 80% 19 7
José Liberatti 5 4 1 0 87% 6 1
Machadão 5 3 1 1 67% 10 4
Gigante de Madeira 5 2 1 2 47% 5 6
Estádio Olímpico-GO 4 2 2 0 67% 6 1
Arena do Jacaré 4 2 0 2 50% 5 5
Baenão 4 1 2 1 42% 3 3
Nacional 4 3 0 1 75% 8 4
Antônio Barbosa Pinto da Fonseca 4 3 1 0 83% 12 2
Gilbertão 4 3 0 1 75% 9 2
El Cilindro 4 0 2 2 17% 2 4
Derby Sãocarlense 4 3 0 1 75% 12 5
Antônio Alonso - Santos 4 2 1 1 58% 9 9
Ramón de Carranza 4 3 0 1 75% 7 1
Estádio da Rua Paraíba 4 3 0 1 75% 12 3
Rua Campos Sales 4 2 0 2 50% 8 8
Amigão 3 1 2 0 56% 4 2
Pedro Vilela 3 2 1 0 78% 9 2
El Nuevo Gasómetro 3 1 0 2 33% 3 6
Estádio Pascual Guerrero 3 1 1 1 44% 5 5
Benito Agnelo Castellano 3 2 1 0 78% 8 0
Doutor Robert Todd Locke 3 1 2 0 56% 4 3
Estádio da Rua Tibiriçá 3 1 0 2 33% 4 4
La Nueva Olla 3 1 0 2 33% 1 4
Ferreirão 3 1 0 2 33% 6 7
Nhozinho Santos 3 1 2 0 56% 4 1
San Carlos 3 2 0 1 67% 7 6
Estádio da Vila Arens 3 3 0 0 100% 7 1
Arena Amazônia 3 1 1 1 44% 4 2
Alberto Oliveira 3 3 0 0 100% 7 1
Municipal de Espírito Santo do Pinhal 3 3 0 0 100% 8 2
Coronel Cristiano Osório 3 2 1 0 78% 6 3
Rua Paysandu 3 1 0 2 33% 3 4
Pituaçu 3 1 2 0 56% 1 0
PV 3 3 0 0 100% 3 0
Desconhecido 3 3 0 0 100% 6 2
Albertão 3 2 1 0 78% 12 4
Ankara Arena 3 3 0 0 100% 10 4
Monumental de Núñez 3 0 1 2 11% 3 5
Alonso de Carvalho Braga 3 1 2 0 56% 5 2
Ernestão 3 1 1 1 44% 5 4
Parque Central 3 2 1 0 78% 4 1
Riazor 3 1 1 1 44% 4 3
Estádio Olímpico Atahualpa 3 1 1 1 44% 6 5
Ninho da Garça 3 3 0 0 100% 8 3
Doble Visera 3 1 0 2 33% 1 3
Estádio Professor Nami Jafet 3 2 1 0 78% 7 4
UFC 3 1 1 1 44% 6 5
Nogueirão 3 1 1 1 44% 7 3
Parque São Jorge de Presidente Prudente 3 1 2 0 56% 7 2
Rua Tabor 3 2 1 0 78% 12 5
Rio Pretão 2 1 1 0 67% 3 2
Quintino de Lima 2 2 0 0 100% 5 0
Uberabão 2 1 1 0 67% 5 2
Estádio Antônio Garcia 2 1 0 1 50% 6 6
Colina Melancólica 2 1 1 0 67% 3 1
Atanasio 2 2 0 0 100% 11 6
Getúlio Vargas Filho 2 2 0 0 100% 6 3
Estádio JK 2 1 1 0 67% 3 1
Arena Botafogo 2 1 0 1 50% 4 4
Estádio da Alameda 2 0 2 0 33% 3 3
Vila Mariana 2 2 0 0 100% 6 2
Rua Valim 2 1 1 0 67% 5 4
Raulino de Oliveira 2 2 0 0 100% 3 0
Campo Vera Cruz 2 2 0 0 100% 8 1
Arena MRV 2 0 1 1 17% 1 2
Estádio Monumental 2 1 0 1 50% 2 1
Almeidão 2 1 0 1 50% 2 2
Campo do Nitro-Química 2 1 0 1 50% 7 2
Estádio Raasunda 2 1 1 0 67% 6 5
Estádio De Kuip 2 0 0 2 0% 3 9
Várzea da Lapa 2 1 0 1 50% 6 2
Ginásio Pelezão 2 2 0 0 100% 6 0
Estádio da Serrinha 2 0 1 1 17% 1 3
Estádio Ronaldo Luis Nazário de Lima 2 0 0 2 0% 3 6
Municipal de Batatais 2 1 0 1 50% 5 4
Parque Graciosa 2 0 1 1 17% 2 4
Mizuho Athletic Stadium 2 1 1 0 67% 6 2
General Severiano 2 1 0 1 50% 2 7
Campo do Largo São Benedito 2 2 0 0 100% 4 1
Germano Krüger 2 2 0 0 100% 11 2
Ninho do Azulão 2 1 1 0 67% 3 2
Estádio da Rua Bariri 2 1 0 1 50% 4 3
Estádio Municipal de Arapongas 2 1 1 0 67% 4 1
Indefinido 2 2 0 0 100% 18 4
Adolfo Konder 2 2 0 0 100% 10 6
Campo Grêmio Recreativo dos Empregados da Paulista 2 2 0 0 100% 9 3
Estádio Diego Armando Maradona 2 0 1 1 17% 0 1
Estádio Azul 2 0 1 1 17% 0 3
Palogrande 2 1 1 0 67% 2 1
Hernando Siles 2 1 0 1 50% 2 2
Édson Passos 2 1 1 0 67% 3 1
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
Frasqueirão 2 2 0 0 100% 2 0
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Luis Franzini 2 2 0 0 100% 4 2
Luso Brasileiro 2 0 0 2 0% 0 5
Metropolitano de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Parc des Princes 2 0 1 1 17% 4 5
El Vivero 2 1 0 1 50% 3 3
Estádio Dr. Adhemar de Barros (Assis) 2 2 0 0 100% 6 1
Campo do Nacional de Rolândia 2 1 0 1 50% 6 4
El Bastión del Este 1 1 0 0 100% 3 1
Tenentão 1 0 1 0 33% 0 0
Augusto Schmidt 1 0 1 0 33% 2 2
Pradão 1 0 0 1 0% 0 2
Stade de Gerland 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Espanha 1 1 0 0 100% 6 2
Stade du Ray 1 1 0 0 100% 1 0
Municipal de Tietê 1 1 0 0 100% 3 1
Municipal de Araguari 1 0 1 0 33% 1 1
Campo do Byron 1 0 1 0 33% 1 1
Rua Coronel Montenegro 1 0 1 0 33% 1 1
Campo da Esportiva de Guaratinguetá 1 1 0 0 100% 3 0
UNO 1 0 0 1 0% 0 1
Ipatingão 1 1 0 0 100% 2 0
George Capwell 1 0 1 0 33% 0 0
Arena Pernambuco 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio do Ibirapuera 1 1 0 0 100% 3 1
Pedro Marin Berbel 1 0 1 0 33% 1 1
Os Pioneiros 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio de Sclessin 1 0 1 0 33% 2 2
Natal Francisco Pereira 1 1 0 0 100% 2 0
Campo do Votorantim 1 1 0 0 100% 4 1
Prado da Mooca 1 0 1 0 33% 0 0
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Augusto Bauer 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio José Amalfitani 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio José de Melo 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio de Moça Bonita 1 0 0 1 0% 1 2
José Zuquim Nogueira 1 0 0 1 0% 1 2
Estádio Mohammed V 1 0 0 1 0% 0 1
Arsenal Stadium 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Gustavo Nunes Diniz 1 1 0 0 100% 3 0
Vila Luíz Leite 1 1 0 0 100% 3 0
Bosque da Saúde 1 0 1 0 33% 0 0
Cachamay 1 1 0 0 100% 5 2
Lockhart 1 0 1 0 33% 0 0
Wanderley José Vicentini 1 1 0 0 100% 1 0
Stadium Novi Sad 1 0 1 0 33% 1 1
Eucaliptos 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Fortaleza 1 1 0 0 100% 7 2
Domenico Paolo Metidieri 1 0 1 0 33% 1 1
Campo dos Castelões 1 1 0 0 100% 8 1
Joel Fachini 1 1 0 0 100% 2 0
Murillo Toro 1 0 0 1 0% 0 2
Melão 1 0 0 1 0% 0 2
El Cobre 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Coberto da Ilha de Okinawa 1 1 0 0 100% 2 0
Taquarão 1 0 1 0 33% 0 0
Centenário (Estádio Francisco Stédile) 1 1 0 0 100% 4 1
Stade Vélodrome 1 1 0 0 100% 2 1
Acrísio Paes Cruz 1 1 0 0 100% 4 0
Estádio Municipal de Avaré 1 1 0 0 100% 4 0
Estádio da Rua 32 1 0 0 1 0% 0 1
Dr. Horácio Klabin 1 0 1 0 33% 3 3
Campo da Rua São Jorge 1 1 0 0 100% 5 0
Distrital do Inamar 1 0 0 1 0% 1 2
Félix Capriles 1 0 1 0 33% 1 1
Leonardo Barbieri 1 0 0 1 0% 1 3
Tokyo Dome 1 1 0 0 100% 7 4
Ítalo Del Cima 1 0 1 0 33% 1 1
Presidente Dutra 1 1 0 0 100% 1 0
Stade Ménez Paul 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Municipal de Ituverava 1 1 0 0 100% 5 2
Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 1 1 0 0 100% 4 2
Vila Redemptora 1 1 0 0 100% 9 3
Arena das Dunas 1 1 0 0 100% 2 1
Toyota 1 1 0 0 100% 1 0
Ciudad de Lanús 1 0 0 1 0% 2 4
Tonicão 1 1 0 0 100% 4 1
Arthur Marinho 1 1 0 0 100% 4 3
Estádio José de Freitas Cayres 1 1 0 0 100% 2 0
Santa Tereza 1 1 0 0 100% 4 2
Telia Parken 1 0 1 0 33% 1 1
Castor Cifuentes 1 0 0 1 0% 1 2
Castelão 1 0 0 1 0% 2 3
Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Deportivo Cali 1 0 1 0 33% 0 0
La Independencia 1 0 1 0 33% 1 1
Chico Vieira 1 1 0 0 100% 7 1
Vila Famosa 1 0 0 1 0% 0 1
Carneirão 1 0 0 1 0% 1 3
Campo do Volkswagen Clube 1 0 1 0 33% 3 3
Municipal de Campo Grande 1 1 0 0 100% 2 0
Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Malmö Stadion 1 1 0 0 100% 2 1
Rua Brás Cubas 1 1 0 0 100% 5 1
Jesús Bermúdez 1 0 1 0 33% 1 1
Orlando City 1 0 1 0 33% 1 1
Monumental de Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
Gigante de Arroyito 1 0 0 1 0% 2 3
Saturn Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Gino Rossi 1 1 0 0 100% 8 0
Olímpico Regional 1 1 0 0 100% 3 0
Estádio Mithatpasa 1 1 0 0 100% 3 0
Arena Plínio Marin 1 0 1 0 33% 2 2
Campo General Motors 1 1 0 0 100% 6 0
Ítalo Setti 1 0 1 0 33% 2 2
Estádio da Baixada Rubra 1 1 0 0 100% 4 1
Gamla Ullevi 1 1 0 0 100% 9 3
Caliente 1 0 0 1 0% 0 1
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Estadio Universitario 1 0 0 1 0% 0 2
Casa Blanca 1 1 0 0 100% 2 0
Baetão 1 1 0 0 100% 3 2
Vila Olímpica do Boqueirão 1 0 1 0 33% 0 0
Aluizão 1 1 0 0 100% 4 0
Boca do Lobo 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Olímpico de Helsinque 1 1 0 0 100% 5 1
General Affonseca 1 1 0 0 100% 5 1
Rua Doze de Novembro 1 1 0 0 100% 2 1
Olímpico Universitário 1 0 0 1 0% 0 3
Municipal de Bragança Paulista 1 0 0 1 0% 1 2
Estádio Godofredo Cruz 1 1 0 0 100% 6 2
Estádio Olímpico de Atenas 1 1 0 0 100% 2 0
Bosuilstadion 1 1 0 0 100% 3 2
Estádio Municipal de Andradina 1 1 0 0 100% 4 2
Estádio de Gaevle 1 1 0 0 100% 6 0
Vila Rezende 1 1 0 0 100% 4 2
Campo da A. A. Sãomanoelense 1 1 0 0 100% 2 1
Vila Sophia 1 0 0 1 0% 1 4
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio XV de Novembro 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Juca Ribeiro 1 0 1 0 33% 1 1
Municipal de Tuzla 1 0 1 0 33% 2 2
Pequeno Maracanã 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio da Luz 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio Municipal Cândido de Barros 1 1 0 0 100% 4 0
Estádio de Halmstad 1 1 0 0 100% 10 1
Timbaúva 1 0 0 1 0% 1 2
Velódromo de Sorocaba 1 1 0 0 100% 5 0
Antônio Jordão Mercadante 1 1 0 0 100% 4 2
Ground do Santos Dumont 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Papa João 1 0 1 0 33% 1 1
Carlos Colnaghi 1 1 0 0 100% 3 2
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Estádio Azteca 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Frederico Dalmaso 1 1 0 0 100% 1 0
Jonas Duarte 1 0 1 0 33% 0 0
Banja Luka City Stadium 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Francisco Vasques 1 1 0 0 100% 4 0
Estádio Maracaná do Panamá 1 1 0 0 100% 7 0
Estádio das Antas 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Municipal de Mandaguari 1 1 0 0 100% 4 1
Antônio Fragoas 1 1 0 0 100% 1 0
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Gauchão de Araguaína 1 1 0 0 100% 4 0
Engenheiro Araripe 1 0 0 1 0% 0 2
Estádio Olímpico de Roma 1 1 0 0 100% 1 0
Severiano Gomes Filho 1 1 0 0 100% 3 1
Estádio Municipal de Laranjal Paulista 1 1 0 0 100% 6 0
Estádio de Mestalla 1 1 0 0 100% 3 1
Doutor Arnaldo Guinle 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Banco Guayaquil 1 0 0 1 0% 0 3
Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Felipão 1 1 0 0 100% 2 1
Campo da LEMA 1 0 0 1 0% 0 2
Salgueirão 1 1 0 0 100% 3 0
Ramón Sánchez Pizjuán 1 1 0 0 100% 4 3
Bellarmino Del Nero 1 1 0 0 100% 5 0
Estádio do Corinthians Saltense 1 0 0 1 0% 1 2
Rua Prefeito Serzedello Correa 1 1 0 0 100% 5 1
Estadio Monumental U 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
El Palacio 1 0 0 1 0% 0 1
Douradão 1 1 0 0 100% 1 0
Octávio da Silva Bastos 1 1 0 0 100% 2 0
El Ejido 1 0 0 1 0% 1 2
Campo do Frigorífico Wilson 1 1 0 0 100% 7 1
Péricles D'Avila Mendes 1 1 0 0 100% 2 1
Camp Nou 1 1 0 0 100% 5 3
Municipal de Juiz de Fora 1 1 0 0 100% 5 3
Rua do Conselho 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Marcelo Bielsa 1 0 1 0 33% 0 0

Maior goleada: 11 a 0 contra Santos em 11/07/1920

Maior público: 138.032 pagantes em 09/10/1977

Maior bilheteria: R$ 52.220.000.00 em 18/08/1991

Meu primeiro jogo: 116 anos atrás no Jogo varzeano 1910