Venha fazer parte da KTO
x

Check-in de jogos do Corinthians

Ricardo
Ricardo

Jogos do Corinthians com Ricardo Junior na torcida do Timão

791 partidas na torcida

São Paulo Santos Palmeiras Ponte Preta Fluminense Flamengo Cruzeiro Grêmio Athletico-PR Atlético-MG Internacional Botafogo Vasco da Gama Bahia Red Bull Bragantino Coritiba Sport Botafogo-SP Vitória Mirassol Ituano Goiás Portuguesa Avaí Atlético-GO
68.96%

391 Vitórias do
Corinthians

176 Derrotas

224 empates

Ricardo viu 1.804 gols

62.47%

1.127 Gols do Corinthians

677 Gols dos adversários

Média de 2.28 gols por partida

Artilharia (137 jogadores)

Ranking de jogadores do Corinthians que mais fizeram gols na presença de Ricardo. Ao todo, Ricardo assistiu 137 jogadores marcar pelo Timão.

Jogador Gols Jogos
Guerrero Guerrero 54 130
Jadson Jadson 43 201
Paulinho Paulinho 37 178
Elias Elias 36 213
Romero Romero 35 177

Jogos assistidos por temporada

Ano Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
2022 11 6 2 3 61% 19 10
2021 48 19 15 14 50% 63 46
2020 22 11 6 5 59% 28 16
2019 54 23 16 15 52% 61 44
2018 54 24 12 18 52% 69 45
2017 52 29 16 7 66% 68 36
2016 60 30 15 15 58% 92 56
2015 70 43 16 11 69% 122 56
2014 63 33 15 15 60% 93 59
2013 75 29 31 15 52% 82 46
2012 76 39 23 14 61% 107 60
2011 64 34 16 14 61% 92 54
2010 70 38 17 15 62% 119 68
2009 72 33 24 15 57% 112 81

Estádios onde Ricardo viu o Corinthians jogar

Estádio Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Gols Favor Gols Contra
Neo Química Arena 196 123 51 22 71% 326 128
Municipal Paulo Machado de Carvalho 188 117 42 29 70% 331 150
Cícero Pompeu de Toledo 23 7 10 6 45% 19 19
Urbano Caldeira 20 5 3 12 30% 19 30
Jornalista Mário Filho 16 1 6 9 19% 12 20
Nilton Santos 14 3 6 5 36% 16 16
Moisés Lucarelli 12 3 3 6 33% 16 15
Joaquim Américo Guimarães 10 4 2 4 47% 13 10
José Pinheiro Borda 10 3 4 3 43% 14 13
Governador Magalhães Pinto 10 4 1 5 43% 14 15
Estádio Doutor Adhemar de Barros 9 4 3 2 56% 11 9
Santa Cruz 9 3 5 1 52% 11 6
São Januário 8 2 5 1 46% 11 8
Itaipava Arena Fonte Nova 8 3 0 5 38% 8 10
Governo do Estado de Goiás 8 3 4 1 54% 7 6
Estádio Paulo Constantino 8 2 3 3 38% 11 12
Allianz Parque 8 3 2 3 46% 8 11
Arena Barueri 8 3 3 2 50% 9 7
Major Antônio Couto Pereira 8 2 5 1 46% 6 5
Estádio Raimundo Sampaio 7 3 1 3 48% 7 4
Adelmar da Costa Carvalho 7 2 2 3 38% 8 8
Municipal Doutor Novelli Júnior 6 5 1 0 89% 9 3
Arena do Grêmio 6 1 1 4 22% 3 7
Brinco de Ouro da Princesa 6 2 2 2 44% 3 4
Manoel Barradas 6 1 4 1 39% 5 5
Nabi Abi Chedid 5 2 3 0 60% 5 3
Arena Pantanal 5 4 0 1 80% 9 4
Orlando Scarpelli 5 2 1 2 47% 5 4
Doutor Osvaldo Teixeira Duarte 5 2 3 0 60% 6 4
Municipal José Maria de Campos Maia 5 3 2 0 73% 10 7
Governador Plácido Castelo 5 3 1 1 67% 8 4
Joaquim Henrique Nogueira 4 2 0 2 50% 5 5
Gilberto Siqueira Lopes 4 3 0 1 75% 9 2
Olímpico Monumental 4 2 0 2 50% 4 7
Romildo Vitor Gomes Ferreira 4 2 2 0 67% 6 1
Municipal Jacy Scaff 4 1 2 1 42% 5 5
Jorge Ismael de Biasi 4 2 1 1 58% 3 2
Aderbal Ramos da Silva 4 1 0 3 25% 7 10
Doutor Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra 3 1 2 0 56% 4 3
Arena Condá 3 2 0 1 67% 4 2
Municipal João Havelange 3 0 1 2 11% 1 3
Arena da Amazônia 3 1 1 1 44% 4 2
Gran Parque Central 3 2 1 0 78% 4 1
Roberto Santos 3 1 2 0 56% 1 0
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti 3 3 0 0 100% 4 0
El Campín 3 1 2 0 56% 2 1
Bruno José Daniel 3 1 1 1 44% 3 2
Mané Garrincha 3 1 1 1 44% 5 3
Pedro Pedrossian 3 2 0 1 67% 8 4
Walter Ribeiro 3 1 2 0 56% 3 2
Defensores del Chaco 3 0 1 2 11% 2 5
Spectrum Stadium 3 1 1 1 44% 6 5
Professor Dario Rodrigues Leite 2 2 0 0 100% 5 1
Heriberto Hülse 2 1 1 0 67% 2 0
Benedito Teixeira 2 1 1 0 67% 3 2
Estádio Alberto Jacinto Armando 2 0 1 1 17% 1 2
Anacleto Campanella 2 2 0 0 100% 2 0
Metropolitano de Fútbol de Lara 2 2 0 0 100% 9 2
Municipal Primeiro de Maio 2 1 1 0 67% 5 2
Barão de Serra Negra 2 0 2 0 33% 3 3
Exploria Stadium 2 1 0 1 50% 3 3
La Nueva Olla 2 1 0 1 50% 1 1
Eládio de Barros Carvalho 2 0 0 2 0% 1 3
ESPN Wide World of Sports Complex 2 1 0 1 50% 3 3
Durival Britto e Silva 2 1 1 0 67% 5 1
Luso Brasileiro 2 0 0 2 0% 0 5
Otacília Patrício Arroyo 1 0 1 0 33% 1 1
Antônio Oddone Sarubbi 1 1 0 0 100% 3 1
Itaipava Arena Pernambuco 1 0 0 1 0% 0 1
Nacional Julio Martínez Prádanos 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira 1 1 0 0 100% 1 0
Alfredo Jaconi 1 0 0 1 0% 0 1
Maria Lamas Farache 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio George Capwell 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Nacional do Peru 1 1 0 0 100% 3 0
Augusto Bauer 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Presidente Juan Domingo Perón 1 0 1 0 33% 1 1
La Independencia 1 0 1 0 33% 1 1
Bento de Abreu Sampaio Vidal 1 0 1 0 33% 1 1
Arena Joinville 1 1 0 0 100% 1 0
Libertadores de América 1 1 0 0 100% 1 0
Manuel Murillo Toro 1 0 0 1 0% 0 2
Prefeito Dilzon Luiz de Melo 1 0 0 1 0% 0 2
Luis Franzini 1 1 0 0 100% 2 1
Estádio Willie Davids 1 0 0 1 0% 1 2
Atanasio Girardot 1 0 1 0 33% 1 1
Toyota Stadium 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Municipal Engenheiro João Guido 1 1 0 0 100% 4 1
Estádio Internacional de Yokohama 1 1 0 0 100% 1 0
Orlando City Stadium 1 0 1 0 33% 1 1
FAU Stadium 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira 1 1 0 0 100% 1 0
Municipal Juscelino Kubitschek 1 1 0 0 100% 2 0
Presidente Vargas 1 1 0 0 100% 1 0
Jesús Bermúdez 1 0 1 0 33% 1 1
EverBank Field 1 1 0 0 100% 2 1
Lockhart Stadium 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá 1 1 0 0 100% 3 0
Caliente 1 0 0 1 0% 0 1
Estádio Olímpico do Pará 1 1 0 0 100% 1 0
El Cobre 1 1 0 0 100% 1 0
Estádio Elcyr Resende de Mendonça 1 0 1 0 33% 1 1
Jóia da Princesa 1 1 0 0 100% 2 0
Distrital do Inamar 1 0 0 1 0% 1 2
Estádio Antônio Accioly 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Décio Vitta 1 1 0 0 100% 1 0
Carlos Conalghi 1 1 0 0 100% 3 2
Elmo Serejo Farias 1 1 0 0 100% 2 0
Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira 1 0 1 0 33% 1 1
Passo das Emas 1 0 0 1 0% 0 1
Palogrande 1 0 1 0 33% 1 1
Campeón del Siglo 1 0 0 1 0% 0 4
Estádio Azul 1 0 1 0 33% 0 0
Édson Passos 1 0 1 0 33% 1 1
Polideportivo de Pueblo Nuevo 1 0 1 0 33% 1 1
Estádio do Vale 1 0 0 1 0% 0 1
Tenente Carriço 1 0 1 0 33% 0 0
Estádio Pedro Bidegain 1 1 0 0 100% 1 0

Maior goleada: 6 a 0 contra Cobresal em 20/04/2016

Maior público: 46.481 pagantes em 21/04/2019

Maior bilheteria: R$ 5.014.884.00 em 21/04/2019

Meu primeiro jogo: 15 anos atrás no Amistosos 2009