Veja o que o Corinthians precisa para se classificar ao mata-mata do Brasileiro Sub-20
620 visualizações 14 comentários Reportar erro
Por Bruno Pantarotto
Corinthians enfrenta o Flamengo em busca do mata-mata do Brasileiro Sub-20
Rodrigo Gazzanel / Ag.Corinthians
O Corinthians recebe o Flamengo na tarde desta quinta-feira, às 15h, no Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha). O duelo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e pode confirmar a classificação do Corinthians ao mata-mata do torneio.
Na oitava posição do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 28 pontos somados, o Corinthians depende apenas de uma vitória para garantir presença na fase mata-mata da competição. Isso porque o Bahia, primeiro time fora da zona de classificação, aparece em nono lugar com 26 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que ocupa a décima colocação. Apenas os oito primeiros avançam de fase — veja a tabela abaixo.
Em caso de empate, o Corinthians ainda não garante uma classificação, mas dependerá apenas de si mesmo na última rodada, quando enfrenta o Juventude, que luta contra o rebaixamento. Já se for derrotado, terá que torcer para a derrota de um dos times da oitava à quarta colocação e triunfar no Rio Grande do Sul.
A equipe corinthiana sofreu com um começo instável no torneio, tendo conseguido apenas uma vitória dentro de casa em seis jogos disputados até então. Depois, conseguiu mais dois triunfos em casa, contra o Avaí, por 6 a 2, e o Vitória, por 2 a 1.
Com uma arrancada na reta final do torneio, o Corinthians voltou a brigar pela vaga no mata-mata, o que não acontece desde 2023. Naquele ano, o Timãozinho chegou até a semifinal, quando foi eliminado pelo Palmeiras após duas derrotas, a primeira por 5 a 1 e a segunda por 1 a 0, dentro da Neo Química Arena.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A Sub-20 2026
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 50 | 20 | 30 | 80 |
| 2° | Vasco da Gama | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 | 69 |
| 3° | Red Bull Bragantino | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 30 | 12 | 61 |
| 4° | Santos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 | 57 |
| 5° | Botafogo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 59 |
| 6° | Athletico-PR | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 25 | 12 | 54 |
| 7° | Cruzeiro | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 24 | 10 | 54 |
| 8° | Corinthians | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 55 |
| 9° | Bahia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 48 |
| 10° | Flamengo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 51 |
| 11° | América-MG | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 32 | -7 | 46 |
| 12° | São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 41 |
| 13° | Vitória | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 37 |
| 14° | Grêmio | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 39 | -10 | 35 |
| 15° | Fluminense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 37 |
| 16° | Cuiabá | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 33 |
| 17° | Juventude | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 39 | -20 | 28 |
| 18° | Avaí | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 41 | -19 | 28 |
| 19° | Fortaleza | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 26 |
| 20° | Criciúma | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 37 | -18 | 22 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro Masculino Série A Sub-20 na página especial com a tabela da competição.
