Rodada dá chance de o Corinthians subir de 'bloco' no Campeonato Brasileiro
9.8 mil visualizações 55 comentários Reportar erro
Por Tomás Rosolino
Giuliano durante partida entre Corinthians e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Rodrigo Coca / Agência Corinthians
A rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo com alguns jogos por fazer, deu ao Corinthians a possibilidade de "subir de bloco" na competição. Estabelecido entre os seis primeiros, o clube começou a desgarrar de quem o perseguia e já se vê a duas rodadas de encostar no que se pode chamar de pelotão de elite da competição.
Com 27 pontos, o Timão desgarrou de Atlético-GO e Ceará, que o igualavam na pontuação, e tenta uma vitória diante do Juventude, na última rodada do primeiro turno, para se juntar ao cinco acima de si como únicas equipes a chegar à terceira dezena de pontos na metade inicial da competição.
Além de entrar no "clube dos 30", o Corinthians ficaria a um confronto direto de diminuir a desvantagem para menos de três pontos em relação a Red Bull Bragantino e, possivelmente, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Enfim, depois de tantas rodadas, passaria a olhar para a parte de cima da tabela.
A equipe, por sinal, assegurou no último sábado a segunda melhor campanha como visitante do primeiro turno e precisa, para se firmar de vez entre os primeiros, retomar o alto nível comum de quando atuava na Neo Química Arena.
Até aqui, foram apenas oito pontos em oito partidas disputadas, marca que a comissão técnica espera melhorar com a possibilidade de ter a presença constante de Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 72 |
| 2° | Palmeiras | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 65 |
| 3° | Fortaleza | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 63 |
| 4° | Red Bull Bragantino | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 19 | 10 | 59 |
| 5° | Flamengo | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 16 | 16 | 65 |
| 6° | Corinthians | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 50 |
| 7° | Atlético-GO | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 17 | -2 | 46 |
| 8° | Ceará | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | 44 |
| 9° | Athletico-PR | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 21 | 2 | 45 |
| 10° | Internacional | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 43 |
| 11° | Santos | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 41 |
| 12° | São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 41 |
| 13° | Juventude | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 41 |
| 14° | Cuiabá | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | 39 |
| 15° | Bahia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 35 |
| 16° | Fluminense | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 38 |
| 17° | América-MG | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33 |
| 18° | Grêmio | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 31 |
| 19° | Sport | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14 | -6 | 30 |
| 20° | Chapecoense | 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 14 | 29 | -15 | 13 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
